Bandit
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Palier
- 1 - 4
- Santé
- 145 – 170
Le Bandit est une créature humaineide bandit neutre à hostile. =Variations=
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué291K291 270 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 352joueurs qui l'ont tué
Scènes12lieux où il est tombé
Joueurs tués348morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Blo Meacis | 35 330 | 09/03/2026 |
| Kremat | 9 513 | 16/01/2020 |
| Xak Xarras | 6 861 | 28/10/2025 |
| vulcanjedi | 5 280 | 10/12/2024 |
| Karmina Burana | 2 253 | 21/03/2024 |
| Vulcanbabe | 1 088 | 22/05/2023 |
| Psycho Dellia | 817 | 11/03/2025 |
| Flip | 735 | 04/04/2026 |
| Cilla Sybin | 699 | 07/03/2021 |
| Rina | 593 | 05/10/2019 |
| KnightRider | 581 | 22/11/2025 |
| Airmid | 554 | 13/07/2024 |
| Pulverizer | 523 | 22/08/2026 |
| vulcansith | 495 | 24/12/2024 |
| Elvacain Julcar | 406 | 26/03/2022 |
| Xulane Fableteller | 385 | 27/01/2025 |
| Ysold | 346 | 01/06/2024 |
| Fopu Oghogu | 334 | 30/06/2021 |
| Belladonna Rose | 331 | 05/08/2024 |
| Maluca | 282 | 30/01/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp01_02 | 69 180 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 67 087 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 58 542 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 30 776 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 26 307 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 16 842 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 12 147 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 5 136 |
| ChickenRoom2023 | 2 534 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 721 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 997 |
| Episode_2_Continent | 1 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Kremat | 8 | 09/01/2020 |
| Cilla Sybin | 4 | 27/11/2020 |
| LuckyStrike | 3 | 16/05/2020 |
| Blo Meacis | 3 | 01/12/2025 |
| Diabolique DeVailly | 2 | 21/07/2019 |
| Karmina Burana | 2 | 28/04/2022 |
| Oui Oui | 1 | 12/01/2021 |
| Doulos Theos | 1 | 14/08/2019 |
| Einar MacLeod | 1 | 13/08/2019 |
| Desarai Lightfire | 1 | 19/11/2019 |
| Akeel Nomandi | 1 | 01/04/2020 |
| Isemyna | 1 | 14/04/2020 |
| John Russell | 1 | 23/04/2020 |
| Bogeyman | 1 | 24/05/2020 |
| Dahlia Laurel | 1 | 26/07/2021 |
| Xanthor Darious | 1 | 25/02/2023 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 170 | — | 540 | 5 – 10 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 8 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 13 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 100 | 1 – 25 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 170 | — | — | 6 – 21 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 540 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 145 – 167 | — | — | 1 – 20 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Dague de bandit | 1 | 3 |
| Dague rouillée | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Apprentice Dagger | 1 | 1 |
| Dague | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Kit de réparation - Forge | 1 | 1 |
| Cylindre de cire - Route de Longfall | 1 | 1 |
| Cape usée | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
