强盗
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数291K被玩家击杀 291,270 次
具名猎手1,352击杀过它的玩家
场景12它倒下的地点
击杀玩家348由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Blo Meacis | 35,330 | 2026/3/9 |
| Kremat | 9,513 | 2020/1/16 |
| Xak Xarras | 6,861 | 2025/10/28 |
| vulcanjedi | 5,280 | 2024/12/10 |
| Karmina Burana | 2,253 | 2024/3/21 |
| Vulcanbabe | 1,088 | 2023/5/22 |
| Psycho Dellia | 817 | 2025/3/11 |
| Flip | 735 | 2026/4/4 |
| Cilla Sybin | 699 | 2021/3/7 |
| Rina | 593 | 2019/10/5 |
| KnightRider | 581 | 2025/11/22 |
| Airmid | 554 | 2024/7/13 |
| Pulverizer | 523 | 2026/8/22 |
| vulcansith | 495 | 2024/12/24 |
| Elvacain Julcar | 406 | 2022/3/26 |
| Xulane Fableteller | 385 | 2025/1/27 |
| Ysold | 346 | 2024/6/1 |
| Fopu Oghogu | 334 | 2021/6/30 |
| Belladonna Rose | 331 | 2024/8/5 |
| Maluca | 282 | 2020/1/30 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp01_02 | 69,180 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 67,087 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 58,542 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 30,776 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 26,307 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 16,842 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 12,147 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 5,136 |
| ChickenRoom2023 | 2,534 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1,721 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 997 |
| Episode_2_Continent | 1 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Kremat | 8 | 2020/1/9 |
| Cilla Sybin | 4 | 2020/11/27 |
| LuckyStrike | 3 | 2020/5/16 |
| Blo Meacis | 3 | 2025/12/1 |
| Diabolique DeVailly | 2 | 2019/7/21 |
| Karmina Burana | 2 | 2022/4/28 |
| Oui Oui | 1 | 2021/1/12 |
| Doulos Theos | 1 | 2019/8/14 |
| Einar MacLeod | 1 | 2019/8/13 |
| Desarai Lightfire | 1 | 2019/11/19 |
| Akeel Nomandi | 1 | 2020/4/1 |
| Isemyna | 1 | 2020/4/14 |
| John Russell | 1 | 2020/4/23 |
| Bogeyman | 1 | 2020/5/24 |
| Dahlia Laurel | 1 | 2021/7/26 |
| Xanthor Darious | 1 | 2023/2/25 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 170 | — | 540 | 5 – 10 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 8 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 13 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 100 | 1 – 25 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 170 | — | — | 6 – 21 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 540 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 145 – 167 | — | — | 1 – 20 |
