原料行情
以下列表基于最近 60 天的数据。
采矿原料
| 物品 | 最低 | 平均 | 最高 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Clay Block | 1 | 1.0 | 1 | 200 |
| Copper Ore | 2 | 20.0 | 20 | 801 |
| Gold Ore | 80 | 88.3 | 90 | 3,600 |
| Granite Block | 2 | 2.0 | 2 | 2,500 |
| Iron Ore | 5 | 5.0 | 5 | 1,000 |
| Nickel Ore | 70 | 70.0 | 70 | 100 |
| Silver Ore | 70 | 70.0 | 70 | 2,300 |
| Tungsten Ore | 50 | 50.0 | 50 | 50 |
没有与这些产品匹配的收据: Salt IngotTin Ore
冶炼原料
| 物品 | 最低 | 平均 | 最高 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Constantan Ingot | 579 | 579.0 | 579 | 400 |
| Gold Ingot | 290 | 298.7 | 300 | 4,700 |
| Silver Ingot | 240 | 272.5 | 300 | 2,400 |
没有与这些产品匹配的收据: Bronze IngotCopper IngotIron IngotObsidian Ingot
伐木原料
| 物品 | 最低 | 平均 | 最高 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Brown Cap Mushroom | 3 | 3.0 | 3 | 150 |
| Maple Wood | 90 | 90.0 | 90 | 4,000 |
| Pecan Nuts | 1 | 1.0 | 1 | 500 |
| Pine Wood | 90 | 92.0 | 100 | 5,000 |
没有与这些产品匹配的收据: Cinnamon BarkMaple Tree BarkPine Tree BarkSooty Bark
采集原料
没有与这些产品匹配的收据: Beetle CarapaceBlack PearlHopperOyster Meat
剥皮原料
| 物品 | 最低 | 平均 | 最高 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Animal Hide | 10 | 10.0 | 10 | 3,000 |
| Suet | 40 | 40.0 | 40 | 200 |
农业原料
| 物品 | 最低 | 平均 | 最高 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Mandrake Root | 1 | 1.0 | 2 | 14,100 |
没有与这些产品匹配的收据: AppleBananaBarleyBlue RoseCarrotCoconutCornGarlicHopsLemonLettuceNightshadeOnionOrange RosePepperPink RosePotatoPumpkinRaw CottonRed GrapesRed RoseTea LeavesTomatoWheatWhite GrapesYellow Rose
