Prezzi delle materie prime
Queste liste si basano sugli ultimi 60 giorni di dati.
Materie prime da estrazione
| Oggetto | Min | Media | Max | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Clay Block | 1 | 1,0 | 1 | 200 |
| Copper Ore | 2 | 20,0 | 20 | 801 |
| Gold Ore | 80 | 88,3 | 90 | 3600 |
| Granite Block | 2 | 2,0 | 2 | 2500 |
| Iron Ore | 5 | 5,0 | 5 | 1000 |
| Nickel Ore | 70 | 70,0 | 70 | 100 |
| Silver Ore | 70 | 70,0 | 70 | 2300 |
| Tungsten Ore | 50 | 50,0 | 50 | 50 |
Nessuna ricevuta corrisponde a questi prodotti: Salt IngotTin Ore
Materie prime da fusione
| Oggetto | Min | Media | Max | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Constantan Ingot | 579 | 579,0 | 579 | 400 |
| Gold Ingot | 290 | 298,7 | 300 | 4700 |
| Silver Ingot | 240 | 272,5 | 300 | 2400 |
Nessuna ricevuta corrisponde a questi prodotti: Bronze IngotCopper IngotIron IngotObsidian Ingot
Materie prime da silvicoltura
| Oggetto | Min | Media | Max | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Brown Cap Mushroom | 3 | 3,0 | 3 | 150 |
| Maple Wood | 90 | 90,0 | 90 | 4000 |
| Pecan Nuts | 1 | 1,0 | 1 | 500 |
| Pine Wood | 90 | 92,0 | 100 | 5000 |
Nessuna ricevuta corrisponde a questi prodotti: Cinnamon BarkMaple Tree BarkPine Tree BarkSooty Bark
Materie prime da raccolta
Nessuna ricevuta corrisponde a questi prodotti: Beetle CarapaceBlack PearlHopperOyster Meat
Materie prime da scuoiatura
| Oggetto | Min | Media | Max | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Animal Hide | 10 | 10,0 | 10 | 3000 |
| Suet | 40 | 40,0 | 40 | 200 |
Materie prime da agricoltura
| Oggetto | Min | Media | Max | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Mandrake Root | 1 | 1,0 | 2 | 14.100 |
Nessuna ricevuta corrisponde a questi prodotti: AppleBananaBarleyBlue RoseCarrotCoconutCornGarlicHopsLemonLettuceNightshadeOnionOrange RosePepperPink RosePotatoPumpkinRaw CottonRed GrapesRed RoseTea LeavesTomatoWheatWhite GrapesYellow Rose
