Precios de materias primas
Estas listas se basan en los últimos 60 días de datos.
Materias primas de minería
| Objeto | Mín. | Media | Máx. | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Clay Block | 1 | 1,0 | 1 | 200 |
| Copper Ore | 2 | 20,0 | 20 | 801 |
| Gold Ore | 80 | 88,3 | 90 | 3600 |
| Granite Block | 2 | 4,7 | 6 | 7074 |
| Iron Ore | 5 | 5,0 | 5 | 1000 |
| Nickel Ore | 70 | 70,0 | 70 | 100 |
| Silver Ore | 70 | 70,0 | 70 | 2300 |
| Tungsten Ore | 50 | 50,0 | 50 | 50 |
No hay recibos que coincidan con estos productos: Salt IngotTin Ore
Materias primas de fundición
| Objeto | Mín. | Media | Máx. | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Constantan Ingot | 579 | 579,0 | 579 | 400 |
| Gold Ingot | 290 | 298,6 | 300 | 4800 |
| Silver Ingot | 240 | 271,8 | 300 | 2450 |
No hay recibos que coincidan con estos productos: Bronze IngotCopper IngotIron IngotObsidian Ingot
Materias primas de silvicultura
| Objeto | Mín. | Media | Máx. | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Brown Cap Mushroom | 3 | 3,0 | 3 | 150 |
| Maple Wood | 90 | 90,0 | 90 | 4000 |
| Pecan Nuts | 1 | 1,0 | 1 | 500 |
| Pine Wood | 90 | 92,0 | 100 | 5000 |
No hay recibos que coincidan con estos productos: Cinnamon BarkMaple Tree BarkPine Tree BarkSooty Bark
Materias primas de recolección
No hay recibos que coincidan con estos productos: Beetle CarapaceBlack PearlHopperOyster Meat
Materias primas de desollado
| Objeto | Mín. | Media | Máx. | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Animal Hide | 10 | 10,0 | 10 | 3000 |
| Suet | 40 | 40,0 | 40 | 200 |
Materias primas de agricultura
| Objeto | Mín. | Media | Máx. | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Mandrake Root | 1 | 1,0 | 2 | 14.100 |
No hay recibos que coincidan con estos productos: AppleBananaBarleyBlue RoseCarrotCoconutCornGarlicHopsLemonLettuceNightshadeOnionOrange RosePepperPink RosePotatoPumpkinRaw CottonRed GrapesRed RoseTea LeavesTomatoWheatWhite GrapesYellow Rose
