Цены на сырьё
Эти списки построены на данных за последние 60 дн.
Сырьё: горное дело
| Предмет | Мин. | Средн. | Макс. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Clay Block | 1 | 1,0 | 1 | 200 |
| Copper Ore | 2 | 20,0 | 20 | 801 |
| Gold Ore | 80 | 88,3 | 90 | 3 600 |
| Granite Block | 2 | 4,7 | 6 | 7 074 |
| Iron Ore | 5 | 5,0 | 5 | 1 000 |
| Nickel Ore | 70 | 70,0 | 70 | 100 |
| Silver Ore | 70 | 70,0 | 70 | 2 300 |
| Tungsten Ore | 50 | 50,0 | 50 | 50 |
Нет чеков по этим товарам: Salt IngotTin Ore
Сырьё: выплавка
| Предмет | Мин. | Средн. | Макс. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Constantan Ingot | 579 | 579,0 | 579 | 400 |
| Gold Ingot | 290 | 298,6 | 300 | 4 800 |
| Silver Ingot | 240 | 271,8 | 300 | 2 450 |
Нет чеков по этим товарам: Bronze IngotCopper IngotIron IngotObsidian Ingot
Сырьё: лесозаготовка
| Предмет | Мин. | Средн. | Макс. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Brown Cap Mushroom | 3 | 3,0 | 3 | 150 |
| Maple Wood | 90 | 90,0 | 90 | 4 000 |
| Pecan Nuts | 1 | 1,0 | 1 | 500 |
| Pine Wood | 90 | 92,0 | 100 | 5 000 |
Нет чеков по этим товарам: Cinnamon BarkMaple Tree BarkPine Tree BarkSooty Bark
Сырьё: собирательство
Нет чеков по этим товарам: Beetle CarapaceBlack PearlHopperOyster Meat
Сырьё: разделка
| Предмет | Мин. | Средн. | Макс. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Animal Hide | 10 | 10,0 | 10 | 3 000 |
| Suet | 40 | 40,0 | 40 | 200 |
Сырьё: земледелие
| Предмет | Мин. | Средн. | Макс. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Mandrake Root | 1 | 1,0 | 2 | 14 100 |
Нет чеков по этим товарам: AppleBananaBarleyBlue RoseCarrotCoconutCornGarlicHopsLemonLettuceNightshadeOnionOrange RosePepperPink RosePotatoPumpkinRaw CottonRed GrapesRed RoseTea LeavesTomatoWheatWhite GrapesYellow Rose
