Статистика PvP
Статистика убийств «игрок против игрока» по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 09.09.2026. Игроки с именем Anonymous решили не показывать свою статистику публично. Поскольку под этим одним именем скрывается множество людей, их убийства и смерти входят в итоги, но как отдельных игроков их сосчитать нельзя — а на этой странице на них приходится немалая доля с обеих сторон.
PvP-убийства во времени
Сражающиеся игроки во времени
Уникальные именованные игроки, убивавшие или погибавшие за месяц, — анонимных игроков по отдельности сосчитать нельзя.
Таблица лидеров PvP (1 270)
| Игрок | Убийств ▼ | Смертей | K/D | Противников | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymousскрытая статистика | 30 004 | 33 797 | 0.89 | 914 | 09.09.2026 |
| Revenant | 2 797 | 982 | 2.85 | 139 | 01.04.2026 |
| Graydios | 2 543 | 1 375 | 1.85 | 152 | 03.07.2021 |
| Antrax Artek | 2 112 | 897 | 2.35 | 109 | 17.04.2020 |
| Ranger Hagge | 1 665 | 528 | 3.15 | 104 | 05.12.2020 |
| Vesper | 1 578 | 608 | 2.60 | 123 | 21.07.2026 |
| BookIn Air | 1 391 | 1 104 | 1.26 | 96 | 11.05.2021 |
| Fzol | 1 391 | 1 337 | 1.04 | 80 | 11.08.2020 |
| BeDbMa | 1 387 | 964 | 1.44 | 95 | 07.05.2021 |
| Giuseppe P | 1 373 | 1 099 | 1.25 | 80 | 21.04.2020 |
| Alistair Creagin | 1 205 | 415 | 2.90 | 99 | 22.08.2026 |
| Dhanas Moonwhisper | 958 | 692 | 1.38 | 77 | 17.04.2020 |
| Crystal Method | 899 | 318 | 2.83 | 42 | 19.08.2020 |
| Estroma Tólito | 898 | 432 | 2.08 | 81 | 04.09.2026 |
| deltalok | 880 | 678 | 1.30 | 55 | 04.09.2021 |
| giuseppe pantano | 781 | 626 | 1.25 | 80 | 08.09.2019 |
| Emmory Watsyn | 723 | 1 196 | 0.60 | 118 | 22.03.2026 |
| Crowquills Crowquillz | 719 | 260 | 2.77 | 71 | 11.08.2020 |
| Kinetic Fed | 624 | 377 | 1.66 | 57 | 09.04.2026 |
| Grinchy Krabnevir | 616 | 679 | 0.91 | 71 | 29.06.2020 |
| Para | 603 | 273 | 2.21 | 61 | 22.08.2019 |
| Beorn | 598 | 727 | 0.82 | 53 | 27.06.2024 |
| Pithlit Sharpwing | 575 | 412 | 1.40 | 46 | 07.09.2026 |
| Joe Zhudarak | 557 | 444 | 1.25 | 42 | 02.03.2021 |
| Jemma Star | 548 | 274 | 2.00 | 56 | 22.08.2026 |
| Dalien PR | 547 | 393 | 1.39 | 46 | 06.05.2020 |
| Inuphet | 425 | 1 | 425.00 | 2 | 09.04.2026 |
| Fopu Oghogu | 423 | 530 | 0.80 | 72 | 23.08.2021 |
| Frankenstein | 349 | 184 | 1.90 | 37 | 08.07.2021 |
| Grumpy Krabnevir | 326 | 192 | 1.70 | 37 | 05.12.2020 |
| Deus Vult | 312 | 230 | 1.36 | 37 | 21.11.2020 |
| Ulric Hildegard | 305 | 124 | 2.46 | 42 | 14.10.2023 |
| bongeR | 279 | 315 | 0.89 | 27 | 11.06.2020 |
| Zen Kamudo | 269 | 545 | 0.49 | 49 | 21.08.2021 |
| Asmodi Mhul | 268 | 715 | 0.37 | 54 | 01.07.2023 |
| Mhtic | 248 | 270 | 0.92 | 48 | 06.01.2023 |
| Abstrax Phoenix | 235 | 187 | 1.26 | 38 | 29.07.2019 |
| Greedy Gress | 212 | 188 | 1.13 | 35 | 20.04.2023 |
| rixa utima | 212 | 110 | 1.93 | 31 | 04.10.2019 |
| Alphaine Nine | 207 | 617 | 0.34 | 46 | 04.03.2026 |
| klabi papi | 207 | 173 | 1.20 | 43 | 10.06.2021 |
| Lurghoif Highlander | 202 | 261 | 0.77 | 39 | 04.04.2020 |
| KnightRider | 194 | 195 | 0.99 | 29 | 16.08.2026 |
| Vespers | 193 | 60 | 3.22 | 36 | 01.07.2019 |
| Ser Kyrlieon | 189 | 378 | 0.50 | 32 | 20.08.2020 |
| Sole | 187 | 0 | ∞ | 28 | 16.10.2019 |
| GenieUK | 183 | 96 | 1.91 | 36 | 29.01.2026 |
| Falcon Minamoto | 179 | 151 | 1.19 | 27 | 30.10.2024 |
| Carpe Noctem | 173 | 237 | 0.73 | 29 | 28.12.2025 |
| jini cezar | 173 | 87 | 1.99 | 27 | 26.09.2019 |
Следует за выбранным выше периодом. Учитываются и убийства, и смерти, поэтому игрок появляется один раз, как бы он ни сражался. K/D — число убийств на одну смерть; игрок, который ни разу не погибал, показывает ∞, стоит выше любого конечного соотношения, а между собой такие игроки упорядочены по убийствам. Противников — число уникальных именованных игроков, с которыми он сталкивался с любой стороны.
