Bandido
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Ativo
- Always
- Nível
- 1 - 4
- Vida
- 145 – 170
Bandido é uma criatura humanaide bandida, neutra a hostil. =Variações=
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido291K291.270 abates por jogadores
Caçadores com nome1.352jogadores que o abateram
Cenas12locais onde caiu
Jogadores mortos348mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Blo Meacis | 35.330 | 09/03/2026 |
| Kremat | 9.513 | 16/01/2020 |
| Xak Xarras | 6.861 | 28/10/2025 |
| vulcanjedi | 5.280 | 10/12/2024 |
| Karmina Burana | 2.253 | 21/03/2024 |
| Vulcanbabe | 1.088 | 22/05/2023 |
| Psycho Dellia | 817 | 11/03/2025 |
| Flip | 735 | 04/04/2026 |
| Cilla Sybin | 699 | 07/03/2021 |
| Rina | 593 | 05/10/2019 |
| KnightRider | 581 | 22/11/2025 |
| Airmid | 554 | 13/07/2024 |
| Pulverizer | 523 | 22/08/2026 |
| vulcansith | 495 | 24/12/2024 |
| Elvacain Julcar | 406 | 26/03/2022 |
| Xulane Fableteller | 385 | 27/01/2025 |
| Ysold | 346 | 01/06/2024 |
| Fopu Oghogu | 334 | 30/06/2021 |
| Belladonna Rose | 331 | 05/08/2024 |
| Maluca | 282 | 30/01/2020 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp01_02 | 69.180 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 67.087 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 58.542 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 30.776 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 26.307 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 16.842 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 12.147 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 5.136 |
| ChickenRoom2023 | 2.534 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1.721 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 997 |
| Episode_2_Continent | 1 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Kremat | 8 | 09/01/2020 |
| Cilla Sybin | 4 | 27/11/2020 |
| LuckyStrike | 3 | 16/05/2020 |
| Blo Meacis | 3 | 01/12/2025 |
| Diabolique DeVailly | 2 | 21/07/2019 |
| Karmina Burana | 2 | 28/04/2022 |
| Oui Oui | 1 | 12/01/2021 |
| Doulos Theos | 1 | 14/08/2019 |
| Einar MacLeod | 1 | 13/08/2019 |
| Desarai Lightfire | 1 | 19/11/2019 |
| Akeel Nomandi | 1 | 01/04/2020 |
| Isemyna | 1 | 14/04/2020 |
| John Russell | 1 | 23/04/2020 |
| Bogeyman | 1 | 24/05/2020 |
| Dahlia Laurel | 1 | 26/07/2021 |
| Xanthor Darious | 1 | 25/02/2023 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 170 | — | 540 | 5 – 10 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 8 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 13 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 100 | 1 – 25 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 170 | — | — | 6 – 21 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 540 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 145 – 167 | — | — | 1 – 20 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Adaga de Bandido | 1 | 3 |
| Adaga Enferrujada | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Apprentice Dagger | 1 | 1 |
| Adaga | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Kit de Reparo - Ferraria | 1 | 1 |
| Cilindro de Cera - Estrada Longfall | 1 | 1 |
| Capa Gasta | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
