Combien de personnes jouent à Shroud of the Avatar ?
Cette page n'estime pas une base de joueurs. Elle compte les personnes qui ont laissé une trace — chaque nom de personnage distinct vu tuer des monstres, affronter d'autres joueurs ou figurer sur un reçu de vendeur partagé via l'Outil vendeur. Considérez chaque chiffre comme un plancher : le nombre réel de personnes qui jouent est plus élevé.
Les joueurs qui gardent leurs statistiques privées ne sont enregistrés que sous le nom Anonymous — un seul nom pour beaucoup de monde — ils sont donc entièrement exclus de ces décomptes plutôt qu'estimés. Aidez à rendre cette page plus précise en affichant votre nom dans les statistiques en jeu.
Personnages uniques enregistrés chaque mois
Chaque mois est compté séparément : les noms de personnages distincts vus en train de chasser, de combattre ou de commercer ce mois-là. Un personnage qui fait plusieurs de ces choses ne compte qu'une fois ; un personnage actif sur plusieurs mois compte dans chacun d'eux.
Mois par mois (90 mois)
| Mois | Chasseurs | Joueurs JcJ | Vendeurs | Acheteurs | Total de personnages uniques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 90 | 7 | 18 | 21 | 114 |
| 2026-08 | 151 | 14 | 42 | 94 | 222 |
| 2026-07 | 157 | 20 | 62 | 117 | 232 |
| 2026-06 | 134 | 13 | 52 | 95 | 197 |
| 2026-05 | 130 | 21 | 45 | 95 | 189 |
| 2026-04 | 137 | 28 | 44 | 85 | 191 |
| 2026-03 | 136 | 21 | 44 | 97 | 202 |
| 2026-02 | 148 | 23 | 50 | 94 | 217 |
| 2026-01 | 144 | 27 | 53 | 93 | 204 |
| 2025-12 | 153 | 24 | 57 | 84 | 219 |
| 2025-11 | 99 | 15 | 60 | 110 | 192 |
| 2025-10 | 120 | 20 | 52 | 101 | 213 |
| 2025-09 | 144 | 12 | 49 | 101 | 237 |
| 2025-08 | 136 | 12 | 38 | 121 | 236 |
| 2025-07 | 128 | 7 | 37 | 98 | 212 |
| 2025-06 | 130 | 19 | 45 | 109 | 221 |
| 2025-05 | 132 | 15 | 53 | 146 | 244 |
| 2025-04 | 151 | 13 | 59 | 149 | 274 |
| 2025-03 | 164 | 16 | 65 | 150 | 283 |
| 2025-02 | 162 | 17 | 55 | 143 | 285 |
| 2025-01 | 177 | 11 | 68 | 141 | 293 |
| 2024-12 | 168 | 15 | 58 | 147 | 292 |
| 2024-11 | 166 | 21 | 79 | 123 | 281 |
| 2024-10 | 161 | 21 | 68 | 139 | 278 |
| 2024-09 | 166 | 24 | 83 | 135 | 285 |
| 2024-08 | 170 | 21 | 72 | 141 | 296 |
| 2024-07 | 192 | 32 | 80 | 175 | 338 |
| 2024-06 | 187 | 18 | 77 | 153 | 325 |
| 2024-05 | 190 | 22 | 84 | 186 | 341 |
| 2024-04 | 190 | 32 | 97 | 196 | 353 |
| 2024-03 | 209 | 22 | 90 | 188 | 355 |
| 2024-02 | 186 | 20 | 71 | 141 | 315 |
| 2024-01 | 225 | 27 | 73 | 182 | 374 |
| 2023-12 | 215 | 31 | 67 | 163 | 345 |
| 2023-11 | 199 | 33 | 76 | 148 | 328 |
| 2023-10 | 181 | 37 | 70 | 119 | 296 |
| 2023-09 | 202 | 33 | 84 | 165 | 339 |
| 2023-08 | 199 | 13 | 85 | 136 | 319 |
| 2023-07 | 228 | 25 | 79 | 172 | 363 |
| 2023-06 | 220 | 35 | 71 | 148 | 342 |
| 2023-05 | 258 | 19 | 82 | 167 | 390 |
| 2023-04 | 273 | 39 | 93 | 175 | 421 |
| 2023-03 | 262 | 48 | 82 | 206 | 419 |
| 2023-02 | 268 | 49 | 87 | 191 | 425 |
| 2023-01 | 284 | 54 | 89 | 180 | 441 |
| 2022-12 | 263 | 37 | 78 | 155 | 386 |
| 2022-11 | 251 | 40 | 87 | 178 | 397 |
| 2022-10 | 253 | 40 | 76 | 185 | 408 |
| 2022-09 | 237 | 48 | 80 | 145 | 372 |
| 2022-08 | 263 | 30 | 86 | 159 | 397 |
| 2022-07 | 257 | 28 | 72 | 162 | 384 |
| 2022-06 | 284 | 27 | 69 | 156 | 413 |
| 2022-05 | 328 | 51 | 90 | 184 | 476 |
| 2022-04 | 341 | 59 | 81 | 176 | 486 |
| 2022-03 | 309 | 53 | 70 | 161 | 432 |
| 2022-02 | 341 | 45 | 69 | 195 | 507 |
| 2022-01 | 359 | 58 | 107 | 213 | 545 |
| 2021-12 | 362 | 42 | 104 | 206 | 541 |
| 2021-11 | 332 | 70 | 106 | 234 | 547 |
| 2021-10 | 301 | 45 | 78 | 176 | 437 |
| 2021-09 | 333 | 34 | 96 | 208 | 515 |
| 2021-08 | 343 | 49 | 122 | 177 | 514 |
| 2021-07 | 373 | 61 | 99 | 165 | 519 |
| 2021-06 | 364 | 65 | 90 | 174 | 520 |
| 2021-05 | 422 | 71 | 110 | 198 | 606 |
| 2021-04 | 410 | 83 | 117 | 188 | 582 |
| 2021-03 | 417 | 65 | 125 | 218 | 617 |
| 2021-02 | 428 | 68 | 113 | 217 | 605 |
| 2021-01 | 434 | 55 | 157 | 342 | 718 |
| 2020-12 | 450 | 72 | 180 | 423 | 779 |
| 2020-11 | 419 | 63 | 184 | 475 | 780 |
| 2020-10 | 179 | 5 | 203 | 506 | 628 |
| 2020-09 | 459 | 50 | 216 | 532 | 851 |
| 2020-08 | 539 | 73 | 249 | 603 | 998 |
| 2020-07 | 493 | 95 | 247 | 635 | 998 |
| 2020-06 | 478 | 80 | 234 | 614 | 970 |
| 2020-05 | 582 | 94 | 269 | 739 | 1 149 |
| 2020-04 | 630 | 93 | 282 | 788 | 1 208 |
| 2020-03 | 621 | 113 | 317 | 777 | 1 226 |
| 2020-02 | 584 | 79 | 290 | 751 | 1 179 |
| 2020-01 | 562 | 101 | 307 | 781 | 1 174 |
| 2019-12 | 579 | 121 | 268 | 649 | 1 058 |
| 2019-11 | 649 | 117 | 300 | 716 | 1 179 |
| 2019-10 | 663 | 103 | 314 | 763 | 1 220 |
| 2019-09 | 674 | 119 | 299 | 821 | 1 252 |
| 2019-08 | 753 | 122 | 322 | 934 | 1 414 |
| 2019-07 | 761 | 142 | 320 | 1 045 | 1 521 |
| 2019-06 | 1 377 | 156 | 332 | 1 025 | 1 868 |
| 2019-05 | 727 | 190 | 382 | 1 091 | 1 660 |
| 2019-04 | 82 | 9 | 334 | 1 017 | 1 116 |
Total de personnages uniques compte chaque mois séparément : chaque nom de personnage distinct enregistré ce mois-là, qu'il ait été vu en train de chasser, de combattre ou de commercer. C'est l'union distincte des quatre colonnes précédentes, donc inférieure à leur somme dès qu'un personnage a fait plus d'une de ces choses. Un personnage actif pendant des années est compté une fois dans chaque mois où il apparaît.Le suivi commence en 2019-04, premier mois couvert par les archives du journal du jeu. Les reçus remontent plus loin, jusqu'au 25/05/2017, mais à eux seuls ils ne montreraient que le commerce.Les archives vont actuellement jusqu'au 07/09/2026 et les reçus jusqu'au 07/09/2026, le mois le plus récent est donc partiel.
