Gras
Ramassés220K219 761 drops enregistrés
Or par objet1valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes29lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 47 657 | 3 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 46 466 | 4 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 13 440 | 5 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 16 388 | 6 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 5 238 | 6 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 16 229 | 7 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 8 203 | 9 |
| Vikland | 39 819 | 10 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 5 972 | 16 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 5 090 | 17 |
| Quel Shardfall | 1 507 | 18 |
| ChickenRoom2023 | 243 | 149 |
| Jotungrund | 922 | 161 |
| Novia_R3_Island01_01 | 832 | 258 |
| The Rise | 8 671 | 352 |
| The Breach | 1 071 | 845 |
| Grusk | 178 | 1 145 |
| Tanglemire | 1 768 | 1 243 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 5 | 12 036 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 3 | 28 069 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 6 | 30 570 |
| Necropolis | 1 | 75 014 |
| Tenebris Harbor | 19 | 78 223 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 23 | 122 784 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 3 | 126 639 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4 | 157 638 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268 767 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318 166 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1 279 385 |
