Gordo
Obtenidos219K218.904 caídas registradas
Oro por objeto1valor base de la API, no precio de mercado
Escenas29lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 47.551 | 3 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 46.352 | 4 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 13.262 | 5 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 16.341 | 6 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 5205 | 6 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 16.142 | 7 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 8186 | 9 |
| Vikland | 39.802 | 10 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 5948 | 16 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 5064 | 17 |
| Quel Shardfall | 1496 | 18 |
| ChickenRoom2023 | 243 | 149 |
| Jotungrund | 912 | 162 |
| Novia_R3_Island01_01 | 830 | 258 |
| The Rise | 8522 | 357 |
| The Breach | 1071 | 830 |
| Grusk | 178 | 1137 |
| Tanglemire | 1737 | 1254 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 4 | 15.021 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 3 | 27.993 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 5 | 36.594 |
| Necropolis | 1 | 74.849 |
| Tenebris Harbor | 17 | 86.776 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 3 | 126.390 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 22 | 128.085 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4 | 157.058 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268.171 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 317.230 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1.271.593 |
