Grasso
Raccolti220K219.761 drop registrati
Oro per oggetto1valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene29luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 47.657 | 3 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 46.466 | 4 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 13.440 | 5 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 16.388 | 6 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 5238 | 6 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 16.229 | 7 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 8203 | 9 |
| Vikland | 39.819 | 10 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 5972 | 16 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 5090 | 17 |
| Quel Shardfall | 1507 | 18 |
| ChickenRoom2023 | 243 | 149 |
| Jotungrund | 922 | 161 |
| Novia_R3_Island01_01 | 832 | 258 |
| The Rise | 8671 | 352 |
| The Breach | 1071 | 845 |
| Grusk | 178 | 1145 |
| Tanglemire | 1768 | 1243 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 5 | 12.036 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 3 | 28.069 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 6 | 30.570 |
| Necropolis | 1 | 75.014 |
| Tenebris Harbor | 19 | 78.223 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 23 | 122.784 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 3 | 126.639 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4 | 157.638 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268.767 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318.166 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1.279.385 |
