Zauberer
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Bandit
- Aktiv
- Always
- Stufe
- 1 - 5+
- Lebenspunkte
- 53 – 447
Zauberer ist eine feindliche Bandit-Menschen-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet673K672.737 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger2.520Spieler, die es getötet haben
Szenen37Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler3.9KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Flip | 2.235 | 4.4.2026 |
| Belladonna Rose | 1.543 | 21.6.2026 |
| Dmitry Diemon | 1.452 | 5.4.2024 |
| Airmid | 1.339 | 5.8.2025 |
| Ian Berie | 1.255 | 4.3.2024 |
| Anpu | 1.189 | 1.4.2023 |
| Furrbit | 941 | 13.2.2025 |
| Smegatron | 888 | 30.5.2026 |
| Dak Optimoso | 882 | 1.6.2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 732 | 28.8.2024 |
| Asylum | 726 | 11.12.2022 |
| Gravidy | 725 | 27.4.2025 |
| Turk Key | 721 | 23.7.2022 |
| BlackKnight | 702 | 28.9.2019 |
| vulcanjedi | 649 | 14.12.2024 |
| Alley Oop | 606 | 8.3.2022 |
| Flap | 596 | 28.3.2026 |
| Scormus Cuttstone | 561 | 9.7.2023 |
| Korik Bloodguard | 545 | 29.3.2020 |
| Absolum | 539 | 3.1.2025 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 177.365 |
| Soltown Sewers | 130.781 |
| RandomEncounter_Plains02 | 48.788 |
| Etceter Crag Mines | 45.007 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 23.739 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 23.451 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 20.211 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 19.949 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 17.905 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 17.227 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 14.480 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 14.008 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 13.360 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 11.948 |
| Ardoris Sewers | 9.574 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 9.021 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 8.397 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 7.197 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 6.928 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 6.199 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Omnedon | 34 | 15.2.2022 |
| kenzi | 11 | 16.12.2021 |
| Shinrei | 10 | 27.8.2019 |
| Mogul Razdunk | 9 | 21.11.2021 |
| Vermasis Echo | 7 | 31.8.2019 |
| Roo Nguyen | 6 | 22.4.2024 |
| fatdog fatdog | 5 | 6.4.2026 |
| Domador Malkuth | 5 | 13.11.2023 |
| Viktor Messmer | 5 | 18.4.2022 |
| Namibia | 4 | 13.8.2023 |
| Aengus Piper | 4 | 15.10.2022 |
| Gritz Lockjaw | 4 | 3.11.2019 |
| Kran Elveneye | 4 | 2.8.2019 |
| Reichert RighteousOne | 4 | 26.7.2023 |
| Dipsomania | 4 | 23.9.2019 |
| Logan | 4 | 7.5.2021 |
| Artlover | 3 | 16.10.2022 |
| Garnalk Darlington | 3 | 7.6.2019 |
| Vincearien Lionheart | 3 | 1.8.2019 |
| Solostran ofWarethForest | 3 | 28.8.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 53 | — | — | 5 – 11 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 58 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 117 | — | 540 | 1 – 15 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 13 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 5 – 24 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 209 | 5 – 25 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 1 – 25 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 – 18 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 117 – 447 | — | 540 | 1 – 2 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 304 | — | 2.840 | 1 – 40 |
| Soltown Catacombs | 1 | 53 – 117 | — | — | 5 – 20 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 1 – 25 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 9 – 25 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 760 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 216 | — | — | 32 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Geringerer Stab | 1 | 14 |
| Geringerer Zauberstab | 1 | 13 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 8 |
| Schwarze Perle | 1 | 6 |
| Reagent | 1 – 2 | 6 |
| Leichenwachs | 1 | 5 |
| Schlangenschuppen | 1 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Alraunenwurzel | 1 | 4 |
| Spinnenseide | 1 – 2 | 4 |
| Schwefelasche | 1 – 2 | 4 |
| Knoblauch | 1 | 2 |
| Nachtschatten | 1 | 2 |
| Goldener Kelch | 1 | 1 |
| Player Crafted Loot | 1 | 1 |
| Trank der Gesundheit | 1 | 1 |
| Rezept: Lederball des Ausweichens | 1 | 1 |
| Soltown Catacomb Key | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
