ウィザード
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/12 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数672Kプレイヤーによる 672,175 討伐
名前公開ハンター2,516このモンスターを倒したプレイヤー
シーン37倒された場所
倒したプレイヤー3.9Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Flip | 2,235 | 2026/4/4 |
| Belladonna Rose | 1,543 | 2026/6/21 |
| Dmitry Diemon | 1,452 | 2024/4/5 |
| Airmid | 1,339 | 2025/8/5 |
| Ian Berie | 1,255 | 2024/3/4 |
| Anpu | 1,189 | 2023/4/1 |
| Furrbit | 941 | 2025/2/13 |
| Smegatron | 888 | 2026/5/30 |
| Dak Optimoso | 882 | 2022/6/1 |
| Gwendolyn Obscuro | 732 | 2024/8/28 |
| Asylum | 726 | 2022/12/11 |
| Gravidy | 725 | 2025/4/27 |
| Turk Key | 721 | 2022/7/23 |
| BlackKnight | 702 | 2019/9/28 |
| vulcanjedi | 649 | 2024/12/14 |
| Alley Oop | 606 | 2022/3/8 |
| Flap | 596 | 2026/3/28 |
| Scormus Cuttstone | 561 | 2023/7/9 |
| Korik Bloodguard | 545 | 2020/3/29 |
| Absolum | 539 | 2025/1/3 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 177,311 |
| Soltown Sewers | 130,624 |
| RandomEncounter_Plains02 | 48,740 |
| Etceter Crag Mines | 44,904 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 23,719 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 23,430 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 20,206 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 19,945 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 17,883 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 17,207 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 14,469 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 13,986 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 13,347 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 11,935 |
| Ardoris Sewers | 9,571 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 9,021 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 8,397 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 7,187 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 6,924 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 6,191 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Omnedon | 34 | 2022/2/15 |
| kenzi | 11 | 2021/12/16 |
| Shinrei | 10 | 2019/8/27 |
| Mogul Razdunk | 9 | 2021/11/21 |
| Vermasis Echo | 7 | 2019/8/31 |
| Roo Nguyen | 6 | 2024/4/22 |
| fatdog fatdog | 5 | 2026/4/6 |
| Domador Malkuth | 5 | 2023/11/13 |
| Viktor Messmer | 5 | 2022/4/18 |
| Namibia | 4 | 2023/8/13 |
| Aengus Piper | 4 | 2022/10/15 |
| Gritz Lockjaw | 4 | 2019/11/3 |
| Kran Elveneye | 4 | 2019/8/2 |
| Reichert RighteousOne | 4 | 2023/7/26 |
| Dipsomania | 4 | 2019/9/23 |
| Logan | 4 | 2021/5/7 |
| Artlover | 3 | 2022/10/16 |
| Garnalk Darlington | 3 | 2019/6/7 |
| Vincearien Lionheart | 3 | 2019/8/1 |
| Solostran ofWarethForest | 3 | 2019/8/28 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 53 | — | — | 5 – 11 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 58 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 117 | — | 540 | 1 – 15 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 13 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 5 – 24 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 209 | 5 – 25 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 1 – 25 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 – 18 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 117 – 447 | — | 540 | 1 – 2 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 304 | — | 2,840 | 1 – 40 |
| Soltown Catacombs | 1 | 53 – 117 | — | — | 5 – 20 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 1 – 25 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 9 – 25 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 760 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 216 | — | — | 32 |
