Mago
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 11/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Bandit
- Activo
- Always
- Nivel
- 1 - 5+
- Salud
- 53 – 447
El Mago es una criatura humanaide bandido hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido672K672.148 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre2516jugadores que lo han abatido
Escenas37lugares donde ha caído
Jugadores abatidos3.9Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Flip | 2235 | 4/4/2026 |
| Belladonna Rose | 1543 | 21/6/2026 |
| Dmitry Diemon | 1452 | 5/4/2024 |
| Airmid | 1339 | 5/8/2025 |
| Ian Berie | 1255 | 4/3/2024 |
| Anpu | 1189 | 1/4/2023 |
| Furrbit | 941 | 13/2/2025 |
| Smegatron | 888 | 30/5/2026 |
| Dak Optimoso | 882 | 1/6/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 732 | 28/8/2024 |
| Asylum | 726 | 11/12/2022 |
| Gravidy | 725 | 27/4/2025 |
| Turk Key | 721 | 23/7/2022 |
| BlackKnight | 702 | 28/9/2019 |
| vulcanjedi | 649 | 14/12/2024 |
| Alley Oop | 606 | 8/3/2022 |
| Flap | 596 | 28/3/2026 |
| Scormus Cuttstone | 561 | 9/7/2023 |
| Korik Bloodguard | 545 | 29/3/2020 |
| Absolum | 539 | 3/1/2025 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 177.297 |
| Soltown Sewers | 130.623 |
| RandomEncounter_Plains02 | 48.739 |
| Etceter Crag Mines | 44.898 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 23.719 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 23.429 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 20.206 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 19.945 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 17.883 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 17.207 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 14.469 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 13.984 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 13.347 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 11.933 |
| Ardoris Sewers | 9571 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 9021 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 8397 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 7187 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 6924 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 6191 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Omnedon | 34 | 15/2/2022 |
| kenzi | 11 | 16/12/2021 |
| Shinrei | 10 | 27/8/2019 |
| Mogul Razdunk | 9 | 21/11/2021 |
| Vermasis Echo | 7 | 31/8/2019 |
| Roo Nguyen | 6 | 22/4/2024 |
| fatdog fatdog | 5 | 6/4/2026 |
| Domador Malkuth | 5 | 13/11/2023 |
| Viktor Messmer | 5 | 18/4/2022 |
| Namibia | 4 | 13/8/2023 |
| Aengus Piper | 4 | 15/10/2022 |
| Gritz Lockjaw | 4 | 3/11/2019 |
| Kran Elveneye | 4 | 2/8/2019 |
| Reichert RighteousOne | 4 | 26/7/2023 |
| Dipsomania | 4 | 23/9/2019 |
| Logan | 4 | 7/5/2021 |
| Artlover | 3 | 16/10/2022 |
| Garnalk Darlington | 3 | 7/6/2019 |
| Vincearien Lionheart | 3 | 1/8/2019 |
| Solostran ofWarethForest | 3 | 28/8/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 53 | — | — | 5 – 11 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 58 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 117 | — | 540 | 1 – 15 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 13 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 5 – 24 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 209 | 5 – 25 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 1 – 25 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 – 18 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 117 – 447 | — | 540 | 1 – 2 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 304 | — | 2840 | 1 – 40 |
| Soltown Catacombs | 1 | 53 – 117 | — | — | 5 – 20 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 1 – 25 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 9 – 25 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 760 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 216 | — | — | 32 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Báculo menor | 1 | 15 |
| Varita menor | 1 | 14 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 8 |
| Perla Negra | 1 | 6 |
| Cera de Cadáver | 1 | 6 |
| Reagent | 1 – 2 | 6 |
| Escamas de Serpiente | 1 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Raíz de Mandrágora | 1 | 4 |
| Seda de araña | 1 – 2 | 4 |
| Ceniza sulfurosa | 1 – 2 | 4 |
| Ajo | 1 | 2 |
| Sombra nocturna | 1 | 2 |
| Copa Dorada | 1 | 1 |
| Player Crafted Loot | 1 | 1 |
| Poción de Salud | 1 | 1 |
| Receta: Pelota de cuero de esquivar | 1 | 1 |
| Soltown Catacomb Key | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
