흑요석 늑대 사체
획득482K482,192회 기록된 드롭
개당 골드25API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역24이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Port Harmony | 3,983 | 7 |
| Ulfheim | 303,686 | 9 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 17,437 | 14 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 16,261 | 21 |
| Outlaws Run | 17,611 | 30 |
| Grusk | 6,693 | 31 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 12,856 | 38 |
| Necropolis Barrens | 27,131 | 69 |
| Ravensmoor | 10,853 | 78 |
| Deep Ravenswood | 38,808 | 100 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 15,271 | 106 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 10,792 | 336 |
| RandomEncounter_Desert01 | 157 | 2,771 |
| swamp01 | 289 | 3,533 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 14 | 4,299 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 37 | 4,361 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 7 | 5,621 |
| The Fall | 184 | 9,640 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 9 | 11,997 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 11 | 13,892 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 4 | 15,594 |
| RandomEncounter_Plains02 | 60 | 22,197 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4 | 22,858 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 34 | 48,760 |
