黒曜石のウルフの死骸
入手数482K記録されたドロップ 482,192 件
ゴールド / 個25API 基準値であり市場価格ではありません
シーン24ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Port Harmony | 3,983 | 7 |
| Ulfheim | 303,686 | 9 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 17,437 | 14 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 16,261 | 21 |
| Outlaws Run | 17,611 | 30 |
| Grusk | 6,693 | 31 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 12,856 | 38 |
| Necropolis Barrens | 27,131 | 69 |
| Ravensmoor | 10,853 | 78 |
| Deep Ravenswood | 38,808 | 100 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 15,271 | 106 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 10,792 | 336 |
| RandomEncounter_Desert01 | 157 | 2,771 |
| swamp01 | 289 | 3,533 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 14 | 4,299 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 37 | 4,361 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 7 | 5,621 |
| The Fall | 184 | 9,640 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 9 | 11,997 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 11 | 13,892 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 4 | 15,594 |
| RandomEncounter_Plains02 | 60 | 22,197 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4 | 22,858 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 34 | 48,760 |
