Carcassa di Lupo di Ossidiana
Raccolti482K481.767 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene24luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Port Harmony | 3983 | 7 |
| Ulfheim | 303.334 | 9 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 17.432 | 14 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 16.260 | 21 |
| Outlaws Run | 17.598 | 30 |
| Grusk | 6693 | 31 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 12.856 | 38 |
| Necropolis Barrens | 27.112 | 69 |
| Ravensmoor | 10.851 | 78 |
| Deep Ravenswood | 38.782 | 100 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 15.267 | 106 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 10.789 | 336 |
| RandomEncounter_Desert01 | 157 | 2769 |
| swamp01 | 289 | 3531 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 14 | 4299 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 37 | 4358 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 7 | 5619 |
| The Fall | 184 | 9633 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 9 | 11.965 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 11 | 13.881 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 4 | 15.594 |
| RandomEncounter_Plains02 | 60 | 22.188 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4 | 22.786 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 34 | 48.745 |
