몬스터 통계
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 8.까지. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 공개하지 않기로 한 플레이어들이므로, 그들의 처치는 총계에는 포함되지만 개별 모험가로는 셀 수 없습니다.
몬스터 처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2026. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치한 몬스터3.4M3,353,557회 처치
몬스터 종류870처치된 서로 다른 몬스터
이름 공개 모험가299+ 익명 플레이어 (1.7M회 처치)
시간에 따른 몬스터 처치
시간에 따른 몬스터 사냥 모험가
일별 이름 공개 플레이어 수 — 익명 플레이어는 개별로 셀 수 없습니다.
전체 몬스터 (1,239)
| 몬스터 | 처치 ▼ | 이름 공개 사냥꾼 | 마지막 목격 |
|---|---|---|---|
| Petrified Zombie | 7,669,352 | 1,278 | 2026. 9. 8. |
| Lepus Zombie | 6,018,167 | 617 | 2026. 9. 8. |
| Ghost | 3,629,857 | 2,146 | 2026. 9. 8. |
| Brown Spider | 3,470,245 | 1,611 | 2026. 9. 8. |
| Elven Mage | 3,030,545 | 1,893 | 2022. 7. 28. |
| Elite Skeleton Footman | 2,706,921 | 1,660 | 2026. 9. 8. |
| Skeleton Archer | 2,706,514 | 2,902 | 2026. 9. 8. |
| Skeleton Warrior | 2,627,498 | 1,305 | 2026. 9. 8. |
| Fire Elemental | 2,625,164 | 1,657 | 2026. 9. 8. |
| Naughty Brat | 2,571,555 | 939 | 2026. 9. 8. |
| Earth Elemental | 2,504,530 | 1,764 | 2026. 9. 8. |
| Hardened Skeleton Footman | 2,339,191 | 2,400 | 2026. 9. 8. |
| Elder Timber Wolf | 2,240,420 | 2,376 | 2026. 9. 8. |
| Elf Fighter | 2,078,472 | 2,297 | 2026. 9. 8. |
| Lich Mage | 2,072,395 | 1,959 | 2026. 9. 8. |
| Elite Skeleton Archer | 2,013,836 | 1,585 | 2026. 9. 8. |
| Elven Archer | 1,987,252 | 1,913 | 2022. 7. 28. |
| Siege Engineer | 1,890,829 | 1,257 | 2026. 9. 8. |
| Slime | 1,795,159 | 2,200 | 2026. 9. 8. |
| Skeleton Archmage | 1,776,669 | 1,511 | 2026. 9. 8. |
| Ebon Cultist Archer | 1,701,286 | 2,482 | 2026. 9. 8. |
| Air Elemental | 1,647,257 | 1,223 | 2026. 9. 8. |
| Satyr Archer | 1,541,873 | 1,709 | 2026. 9. 8. |
| Ebon Cultist Fighter | 1,516,688 | 2,507 | 2026. 9. 8. |
| Hardened Skeleton Archer | 1,463,547 | 2,331 | 2026. 9. 8. |
| Lich | 1,435,240 | 1,377 | 2026. 9. 8. |
| Kobold Fighter | 1,357,687 | 2,035 | 2026. 9. 8. |
| Lich Fighter | 1,350,056 | 1,449 | 2026. 9. 8. |
| Ebon Cultist Wizard | 1,184,410 | 2,226 | 2026. 9. 8. |
| Massive Crocodile | 1,161,150 | 954 | 2026. 9. 8. |
| Sand Elemental | 1,157,581 | 1,366 | 2026. 9. 8. |
| Obsidian Bear | 1,139,842 | 1,654 | 2026. 9. 8. |
| Thug | 1,116,609 | 2,542 | 2026. 9. 8. |
| Red Spider Chosen Young | 998,979 | 643 | 2026. 9. 8. |
| Zombie | 968,376 | 3,008 | 2026. 9. 8. |
| Lich Sharpshooter | 963,749 | 1,419 | 2026. 9. 8. |
| Kobold Mage | 960,136 | 2,014 | 2026. 9. 8. |
| Kobold Archer | 958,775 | 2,116 | 2026. 9. 8. |
| Hardened Skeleton Mage | 907,680 | 2,252 | 2026. 9. 8. |
| Obsidian Wolf | 885,738 | 1,786 | 2026. 9. 8. |
| Large Red Spider | 884,850 | 1,589 | 2026. 9. 8. |
| Lich Archer | 876,632 | 1,841 | 2026. 9. 8. |
| Satyr Fighter | 872,512 | 1,749 | 2026. 9. 8. |
| Archer | 866,187 | 2,715 | 2026. 9. 8. |
| Small Wild Boar | 838,285 | 1,578 | 2026. 9. 8. |
| Large Timber Wolf | 811,736 | 2,054 | 2026. 9. 8. |
| Satyr Marksman Assassin | 773,628 | 769 | 2026. 9. 8. |
| Ebon Cultist High Wizard | 730,437 | 1,671 | 2026. 9. 8. |
| Berkaller | 709,176 | 1,445 | 2026. 9. 8. |
| Red Spider | 706,788 | 1,936 | 2026. 9. 8. |
몬스터 사냥꾼 (5,263)
| 플레이어 | 처치 ▼ | 몬스터 종류 | 마지막 목격 |
|---|---|---|---|
| Anonymous비공개 통계 | 94,900,673 | 1,192 | 2026. 9. 8. |
| Ian Berie | 695,753 | 451 | 2026. 9. 8. |
| Ceal Astra | 652,149 | 657 | 2026. 9. 8. |
| Gwendolyn Obscuro | 512,742 | 638 | 2025. 6. 30. |
| Glepo One | 509,289 | 302 | 2021. 6. 29. |
| SmokeALoT DrinkALoT | 503,744 | 459 | 2026. 9. 7. |
| Fina Mondklinge | 468,453 | 605 | 2025. 11. 28. |
| GenieUK | 431,421 | 638 | 2026. 9. 6. |
| Furrbit | 394,568 | 573 | 2025. 3. 9. |
| Galorn Hammerthrow | 378,141 | 665 | 2025. 3. 28. |
| Alphaine Nine | 332,746 | 493 | 2026. 7. 24. |
| Vero | 325,110 | 422 | 2025. 8. 26. |
| Reckless | 306,111 | 508 | 2025. 11. 17. |
| EbiPirafu | 299,975 | 583 | 2024. 9. 23. |
| Pop Lancermane | 299,141 | 438 | 2026. 9. 7. |
| Flip | 277,558 | 793 | 2026. 8. 17. |
| Turk Key | 267,031 | 451 | 2024. 6. 23. |
| Gestek zasada | 265,579 | 163 | 2020. 8. 25. |
| Girlsname | 255,324 | 463 | 2026. 3. 16. |
| Fopu Oghogu | 252,074 | 525 | 2025. 10. 29. |
| jini cezar | 245,077 | 205 | 2021. 3. 31. |
| Janzik | 239,996 | 483 | 2026. 9. 8. |
| Sheamous Spearshaker | 236,216 | 492 | 2024. 3. 16. |
| Smegatron | 233,179 | 640 | 2026. 7. 26. |
| Robert Frost | 221,038 | 564 | 2026. 9. 5. |
| Notouchy | 218,334 | 373 | 2026. 7. 18. |
| Goriah Kuulas | 216,647 | 609 | 2026. 8. 2. |
| Vladislaus Dragulia | 208,772 | 269 | 2023. 4. 26. |
| Sethanon | 207,877 | 314 | 2026. 8. 14. |
| Janie Murphy | 206,933 | 415 | 2026. 9. 8. |
| Qish | 206,659 | 243 | 2021. 4. 28. |
| Xak Xarras | 205,915 | 603 | 2026. 1. 18. |
| DrawDeath | 204,623 | 192 | 2020. 2. 14. |
| Jackalope | 197,874 | 431 | 2026. 8. 29. |
| Fzol | 194,538 | 292 | 2020. 8. 11. |
| Smelly | 194,446 | 292 | 2020. 12. 18. |
| TheExtreme | 188,757 | 518 | 2026. 9. 8. |
| Mac | 187,767 | 226 | 2020. 1. 31. |
| Revenant | 187,527 | 446 | 2026. 4. 3. |
| Dmitry Diemon | 182,017 | 337 | 2024. 4. 7. |
| Tomas Tallerin | 178,066 | 322 | 2026. 9. 8. |
| Joe Zhudarak | 177,294 | 307 | 2021. 3. 4. |
| Orhan Bencegay | 176,175 | 333 | 2022. 6. 15. |
| Absolum | 175,897 | 428 | 2025. 1. 23. |
| Coswald Dirthmire | 175,032 | 539 | 2023. 3. 8. |
| Shamshuddin | 173,134 | 331 | 2023. 1. 10. |
| Feldon Grimshaw | 172,978 | 416 | 2022. 4. 22. |
| Jemma Star | 169,307 | 510 | 2026. 8. 24. |
| Spinok TheGreat | 165,370 | 281 | 2023. 4. 1. |
| Botocks | 165,285 | 443 | 2023. 1. 22. |
Anonymous은(는) 공개 통계 표시를 허용하지 않은 모든 플레이어를 합친 것이라, (매우 치명적인) 하나의 항목으로 나타납니다.
