Crocodile
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Actif
- Always
- Palier
- 2 - 5
- Santé
- 187 – 209
Crocodile est une créature animale crocodile hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué128K127 849 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 092joueurs qui l'ont tué
Scènes10lieux où il est tombé
Joueurs tués271morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Some Dude | 3 033 | 14/05/2020 |
| Tyorl | 1 110 | 02/10/2020 |
| Flip | 1 023 | 11/04/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 893 | 24/01/2024 |
| vulcanjedi | 845 | 16/06/2025 |
| Xanton RissenSun | 757 | 28/04/2024 |
| Eric Blutaxt | 690 | 02/11/2025 |
| Coswald Dirthmire | 680 | 20/12/2022 |
| Pfauenauge | 676 | 26/09/2020 |
| Killians Broadrick | 442 | 17/06/2026 |
| Botocks | 442 | 27/03/2021 |
| Ceal Astra | 334 | 01/09/2026 |
| bongeR | 328 | 26/05/2020 |
| Mystarr | 318 | 03/06/2019 |
| Smegatron | 303 | 26/01/2025 |
| Khan | 264 | 27/09/2019 |
| Master Kush | 264 | 09/09/2023 |
| Maponis Eastcoast | 263 | 19/09/2026 |
| Oraan | 260 | 02/07/2022 |
| Janzik | 255 | 14/07/2026 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Challenge Dungeon 1 | 79 084 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 13 851 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 13 455 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 8 229 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 5 948 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3 641 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 341 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 1 210 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 672 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 418 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Cilla Sybin | 4 | 26/11/2020 |
| Oui Oui | 2 | 10/09/2019 |
| Kynard Blanc | 1 | 27/12/2019 |
| Eddy TW | 1 | 02/06/2019 |
| BeDbMa | 1 | 22/04/2021 |
| DarkFury | 1 | 28/06/2021 |
| Apas Skitara | 1 | 06/01/2020 |
| Irzak Mâat | 1 | 03/11/2019 |
| Vallend Delang | 1 | 07/01/2020 |
| Dominic Alleva | 1 | 25/12/2019 |
| Hellfiend | 1 | 11/01/2020 |
| Seth Aeva | 1 | 09/09/2022 |
| Batlin Malfurian | 1 | 09/08/2020 |
| Java | 1 | 10/02/2023 |
| Celtic Moon | 1 | 19/08/2023 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 187 | — | 750 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 300 | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 209 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 750 | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 1 – 2 | 5 |
| Tête de crocodile | 1 | 4 |
| Saindoux | 1 | 3 |
| Aortic Thrombus | 1 | 2 |
| Tête de crocodile impeccable | 1 | 2 |
| Carcasse de crocodile | 1 | 1 |
| Bouquet de nénuphars | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
