Cocodrilo
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Animal
- Activo
- Always
- Nivel
- 2 - 5
- Salud
- 187 – 209
Cocodrilo es una criatura animal hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido128K127.849 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1092jugadores que lo han abatido
Escenas10lugares donde ha caído
Jugadores abatidos271muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Some Dude | 3033 | 14/5/2020 |
| Tyorl | 1110 | 2/10/2020 |
| Flip | 1023 | 11/4/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 893 | 24/1/2024 |
| vulcanjedi | 845 | 16/6/2025 |
| Xanton RissenSun | 757 | 28/4/2024 |
| Eric Blutaxt | 690 | 2/11/2025 |
| Coswald Dirthmire | 680 | 20/12/2022 |
| Pfauenauge | 676 | 26/9/2020 |
| Killians Broadrick | 442 | 17/6/2026 |
| Botocks | 442 | 27/3/2021 |
| Ceal Astra | 334 | 1/9/2026 |
| bongeR | 328 | 26/5/2020 |
| Mystarr | 318 | 3/6/2019 |
| Smegatron | 303 | 26/1/2025 |
| Khan | 264 | 27/9/2019 |
| Master Kush | 264 | 9/9/2023 |
| Maponis Eastcoast | 263 | 19/9/2026 |
| Oraan | 260 | 2/7/2022 |
| Janzik | 255 | 14/7/2026 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Challenge Dungeon 1 | 79.084 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 13.851 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 13.455 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 8229 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 5948 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3641 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1341 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 1210 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 672 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 418 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Cilla Sybin | 4 | 26/11/2020 |
| Oui Oui | 2 | 10/9/2019 |
| Kynard Blanc | 1 | 27/12/2019 |
| Eddy TW | 1 | 2/6/2019 |
| BeDbMa | 1 | 22/4/2021 |
| DarkFury | 1 | 28/6/2021 |
| Apas Skitara | 1 | 6/1/2020 |
| Irzak Mâat | 1 | 3/11/2019 |
| Vallend Delang | 1 | 7/1/2020 |
| Dominic Alleva | 1 | 25/12/2019 |
| Hellfiend | 1 | 11/1/2020 |
| Seth Aeva | 1 | 9/9/2022 |
| Batlin Malfurian | 1 | 9/8/2020 |
| Java | 1 | 10/2/2023 |
| Celtic Moon | 1 | 19/8/2023 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 187 | — | 750 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 300 | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 209 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 750 | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Piel de animal | 1 – 2 | 5 |
| Cabeza de cocodrilo | 1 | 4 |
| Sebo | 1 | 3 |
| Aortic Thrombus | 1 | 2 |
| Cabeza de Cocodrilo Impecable | 1 | 2 |
| Canal de cocodrilo | 1 | 1 |
| Racimo de Lirios de Agua | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
