ワニ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Animal
- 活動時間
- Always
- ティア
- 2 - 5
- 体力
- 187 – 209
クロコダイルは敵対的な動物族クロコダイル族の生き物です。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数128Kプレイヤーによる 127,849 討伐
名前公開ハンター1,092このモンスターを倒したプレイヤー
シーン10倒された場所
倒したプレイヤー271このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Some Dude | 3,033 | 2020/5/14 |
| Tyorl | 1,110 | 2020/10/2 |
| Flip | 1,023 | 2026/4/11 |
| Galorn Hammerthrow | 893 | 2024/1/24 |
| vulcanjedi | 845 | 2025/6/16 |
| Xanton RissenSun | 757 | 2024/4/28 |
| Eric Blutaxt | 690 | 2025/11/2 |
| Coswald Dirthmire | 680 | 2022/12/20 |
| Pfauenauge | 676 | 2020/9/26 |
| Killians Broadrick | 442 | 2026/6/17 |
| Botocks | 442 | 2021/3/27 |
| Ceal Astra | 334 | 2026/9/1 |
| bongeR | 328 | 2020/5/26 |
| Mystarr | 318 | 2019/6/3 |
| Smegatron | 303 | 2025/1/26 |
| Khan | 264 | 2019/9/27 |
| Master Kush | 264 | 2023/9/9 |
| Maponis Eastcoast | 263 | 2026/9/19 |
| Oraan | 260 | 2022/7/2 |
| Janzik | 255 | 2026/7/14 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Challenge Dungeon 1 | 79,084 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 13,851 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 13,455 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 8,229 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 5,948 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3,641 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1,341 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 1,210 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 672 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 418 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Cilla Sybin | 4 | 2020/11/26 |
| Oui Oui | 2 | 2019/9/10 |
| Kynard Blanc | 1 | 2019/12/27 |
| Eddy TW | 1 | 2019/6/2 |
| BeDbMa | 1 | 2021/4/22 |
| DarkFury | 1 | 2021/6/28 |
| Apas Skitara | 1 | 2020/1/6 |
| Irzak Mâat | 1 | 2019/11/3 |
| Vallend Delang | 1 | 2020/1/7 |
| Dominic Alleva | 1 | 2019/12/25 |
| Hellfiend | 1 | 2020/1/11 |
| Seth Aeva | 1 | 2022/9/9 |
| Batlin Malfurian | 1 | 2020/8/9 |
| Java | 1 | 2023/2/10 |
| Celtic Moon | 1 | 2023/8/19 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 187 | — | 750 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 300 | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 209 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 750 | 0 |
