Wildschwein
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Animal
- Typ
- Boar
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 197 – 197
- Fähigkeiten
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Wildschwein ist eine feindliche Schwein-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet118K118.081 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger1.308Spieler, die es getötet haben
Szenen20Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler101Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Flip | 1.646 | 17.8.2026 |
| Galorn Hammerthrow | 614 | 15.12.2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 598 | 29.1.2025 |
| Azurion Dufresne | 593 | 19.9.2026 |
| Morkin | 558 | 21.5.2026 |
| Robert Frost | 431 | 18.9.2026 |
| Safronia Graemalkyn | 424 | 8.8.2022 |
| Flap | 368 | 28.3.2026 |
| Gartho DieHand | 311 | 13.9.2026 |
| Handsome Jack | 297 | 5.1.2024 |
| Belladonna Rose | 273 | 6.8.2024 |
| Anpu | 255 | 28.5.2023 |
| Oraan | 246 | 27.4.2025 |
| fatdog fatdog | 242 | 17.9.2026 |
| Karrin Murphy | 240 | 30.8.2026 |
| vulcanjedi | 234 | 1.9.2025 |
| Hazard Fortune | 232 | 23.3.2020 |
| Ceal Astra | 219 | 4.10.2025 |
| Beorn | 217 | 7.1.2024 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 202 | 16.7.2021 |
Wo es stirbt
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Viktor Messmer | 6 | 2.2.2022 |
| Mogul Razdunk | 2 | 5.5.2020 |
| Frosch vondannen | 2 | 8.3.2024 |
| Fancing | 1 | 20.12.2019 |
| Yakyuk | 1 | 28.2.2024 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197 | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 197 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Tierhaut | 1 | 3 |
| Wildschweinkadaver | 1 | 3 |
| Wildschweinkopf | 1 | 1 |
| Makelloser Wildschweinkopf | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
