Дикий кабан
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Тип
- Boar
- Активность
- Always
- Здоровье
- 197 – 197
- Способности
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Дикий кабан — враждебное существо кабана.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз118Kубийств игроками: 118 081
Именованных охотников1 308игроков, которые его убивали
Сцен20мест, где он пал
Убито игроков101смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Flip | 1 646 | 17.08.2026 |
| Galorn Hammerthrow | 614 | 15.12.2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 598 | 29.01.2025 |
| Azurion Dufresne | 593 | 19.09.2026 |
| Morkin | 558 | 21.05.2026 |
| Robert Frost | 431 | 18.09.2026 |
| Safronia Graemalkyn | 424 | 08.08.2022 |
| Flap | 368 | 28.03.2026 |
| Gartho DieHand | 311 | 13.09.2026 |
| Handsome Jack | 297 | 05.01.2024 |
| Belladonna Rose | 273 | 06.08.2024 |
| Anpu | 255 | 28.05.2023 |
| Oraan | 246 | 27.04.2025 |
| fatdog fatdog | 242 | 17.09.2026 |
| Karrin Murphy | 240 | 30.08.2026 |
| vulcanjedi | 234 | 01.09.2025 |
| Hazard Fortune | 232 | 23.03.2020 |
| Ceal Astra | 219 | 04.10.2025 |
| Beorn | 217 | 07.01.2024 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 202 | 16.07.2021 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R9_Forest01_01 | 23 161 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 18 968 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 14 296 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14 177 |
| Novia_R4_Forest01_01 | 7 512 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 7 315 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 6 577 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 5 233 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 3 946 |
| South Quel Woods | 3 403 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 2 428 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 2 234 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 1 798 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 1 765 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 1 327 |
| South Hulenholt | 1 103 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 941 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 829 |
| RandomEncounter_Hills01 | 576 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 492 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Viktor Messmer | 6 | 02.02.2022 |
| Mogul Razdunk | 2 | 05.05.2020 |
| Frosch vondannen | 2 | 08.03.2024 |
| Fancing | 1 | 20.12.2019 |
| Yakyuk | 1 | 28.02.2024 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197 | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 197 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 | 3 |
| Туша кабана | 1 | 3 |
| Голова кабана | 1 | 1 |
| Голова безупречного дикого вепря | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
