야생 멧돼지
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 20.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
- 성향
- Hostile
- 분류
- Animal
- 유형
- Boar
- 활동 시간
- Always
- 체력
- 197 – 197
- 능력
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
와일드 보어는 적대적인 돼지 생물이다.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗ · 기계 번역
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수118K플레이어에게 118,081회 처치됨
이름 공개 사냥꾼1,308이 몬스터를 처치한 플레이어
지역20이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어101이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Flip | 1,646 | 2026. 8. 17. |
| Galorn Hammerthrow | 614 | 2024. 12. 15. |
| Gwendolyn Obscuro | 598 | 2025. 1. 29. |
| Azurion Dufresne | 593 | 2026. 9. 19. |
| Morkin | 558 | 2026. 5. 21. |
| Robert Frost | 431 | 2026. 9. 18. |
| Safronia Graemalkyn | 424 | 2022. 8. 8. |
| Flap | 368 | 2026. 3. 28. |
| Gartho DieHand | 311 | 2026. 9. 13. |
| Handsome Jack | 297 | 2024. 1. 5. |
| Belladonna Rose | 273 | 2024. 8. 6. |
| Anpu | 255 | 2023. 5. 28. |
| Oraan | 246 | 2025. 4. 27. |
| fatdog fatdog | 242 | 2026. 9. 17. |
| Karrin Murphy | 240 | 2026. 8. 30. |
| vulcanjedi | 234 | 2025. 9. 1. |
| Hazard Fortune | 232 | 2020. 3. 23. |
| Ceal Astra | 219 | 2025. 10. 4. |
| Beorn | 217 | 2024. 1. 7. |
| Thomas SeekeroftheTruth | 202 | 2021. 7. 16. |
쓰러지는 곳
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Viktor Messmer | 6 | 2022. 2. 2. |
| Mogul Razdunk | 2 | 2020. 5. 5. |
| Frosch vondannen | 2 | 2024. 3. 8. |
| Fancing | 1 | 2019. 12. 20. |
| Yakyuk | 1 | 2024. 2. 28. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197 | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 197 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
알려진 드롭 SotAwiki 기준
| 아이템 | 수량 | 위치 |
|---|---|---|
| 동물 가죽 | 1 | 3 |
| 멧돼지 사체 | 1 | 3 |
| 멧돼지 머리 | 1 | 1 |
| 순수한 야생 멧돼지 머리 | 1 | 1 |
드롭 확률은 몬스터와 지역에 따라 다릅니다 — 위키에 실린 것은 알려진 드롭이지, 보장된 드롭이 아닙니다.
