Isberaga
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 29.7.2021 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Humanoid
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 10.463 – 10.463
Isberaga sind feindliche menschenähnliche Barbaren einer unbekannten Clans.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.7.2021 – 30.9.2026
Mal getötet6.5K6.517 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger166Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler205Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Furrbit | 187 | 11.11.2023 |
| Xee | 176 | 7.9.2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 141 | 29.9.2023 |
| Flip | 99 | 12.8.2026 |
| Fina Mondklinge | 83 | 7.2.2024 |
| Jemma Star | 81 | 6.10.2024 |
| Grom Hellscream | 80 | 4.11.2023 |
| Falcon Minamoto | 79 | 11.3.2024 |
| Goriah Kuulas | 77 | 30.9.2023 |
| Syee Kco | 69 | 15.8.2026 |
| Sheamous Spearshaker | 56 | 19.11.2022 |
| Sawtooth | 55 | 7.12.2021 |
| Diablotine | 52 | 20.11.2023 |
| Gretchelle | 51 | 15.5.2026 |
| Dirk Hammerstrike | 49 | 29.5.2022 |
| Steve Sosaria | 44 | 24.7.2026 |
| Robert Baratheon | 39 | 15.9.2021 |
| Kosh Summers | 36 | 27.12.2021 |
| Ulric Hildegard | 36 | 11.3.2023 |
| Dabs Alot | 35 | 21.9.2025 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Jotungrund | 6.517 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Trezir Pyle | 3 | 7.12.2021 |
| Waldo Ptolomy | 3 | 1.11.2021 |
| Jerim Toulani | 3 | 29.12.2022 |
| Uthgar KrakenWolf | 2 | 24.6.2022 |
| Rowen | 2 | 6.9.2024 |
| Dabs Alot | 2 | 21.9.2025 |
| Karnador IronLord | 2 | 15.12.2021 |
| Twilight Tempest | 2 | 8.12.2021 |
| Diablotine | 2 | 3.10.2023 |
| Claire Huxley | 1 | 10.7.2026 |
| Galdan Ritter | 1 | 10.9.2024 |
| Buzzard Bait | 1 | 1.11.2022 |
| Xulane Fableteller | 1 | 6.9.2024 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 10.9.2024 |
| Gorkie | 1 | 30.11.2024 |
| Rubelearl | 1 | 10.11.2021 |
| Vanessa Li | 1 | 9.2.2022 |
| Proudfoot Underhill | 1 | 13.7.2024 |
| Trellana | 1 | 24.10.2022 |
| Xanton RissenSun | 1 | 24.6.2024 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Jotungrund | 14+ | 10.463 | — | — | 0 |
