이스베라가
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2021. 7. 29.부터 2026. 8. 15.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
- 성향
- Hostile
- 분류
- Humanoid
- 활동 시간
- Always
- 체력
- 10,463 – 10,463
이스베라가는 알려지지 않은 부족의 적대적인 인류형 야만인이다.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗ · 기계 번역
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2021. 7. 1. – 2026. 8. 31.
처치된 횟수6.5K플레이어에게 6,496회 처치됨
이름 공개 사냥꾼164이 몬스터를 처치한 플레이어
지역1이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어205이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Furrbit | 187 | 2023. 11. 11. |
| Xee | 176 | 2024. 9. 7. |
| Gwendolyn Obscuro | 141 | 2023. 9. 29. |
| Flip | 99 | 2026. 8. 12. |
| Fina Mondklinge | 83 | 2024. 2. 7. |
| Jemma Star | 81 | 2024. 10. 6. |
| Grom Hellscream | 80 | 2023. 11. 4. |
| Falcon Minamoto | 79 | 2024. 3. 11. |
| Goriah Kuulas | 77 | 2023. 9. 30. |
| Syee Kco | 69 | 2026. 8. 15. |
| Sheamous Spearshaker | 56 | 2022. 11. 19. |
| Sawtooth | 55 | 2021. 12. 7. |
| Diablotine | 52 | 2023. 11. 20. |
| Gretchelle | 51 | 2026. 5. 15. |
| Dirk Hammerstrike | 49 | 2022. 5. 29. |
| Steve Sosaria | 44 | 2026. 7. 24. |
| Robert Baratheon | 39 | 2021. 9. 15. |
| Kosh Summers | 36 | 2021. 12. 27. |
| Ulric Hildegard | 36 | 2023. 3. 11. |
| Dabs Alot | 35 | 2025. 9. 21. |
쓰러지는 곳
| 지역 | 처치 |
|---|---|
| Jotungrund | 6,496 |
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Trezir Pyle | 3 | 2021. 12. 7. |
| Waldo Ptolomy | 3 | 2021. 11. 1. |
| Jerim Toulani | 3 | 2022. 12. 29. |
| Uthgar KrakenWolf | 2 | 2022. 6. 24. |
| Rowen | 2 | 2024. 9. 6. |
| Dabs Alot | 2 | 2025. 9. 21. |
| Karnador IronLord | 2 | 2021. 12. 15. |
| Twilight Tempest | 2 | 2021. 12. 8. |
| Diablotine | 2 | 2023. 10. 3. |
| Claire Huxley | 1 | 2026. 7. 10. |
| Galdan Ritter | 1 | 2024. 9. 10. |
| Buzzard Bait | 1 | 2022. 11. 1. |
| Xulane Fableteller | 1 | 2024. 9. 6. |
| Herbert Taraxacum | 1 | 2024. 9. 10. |
| Gorkie | 1 | 2024. 11. 30. |
| Rubelearl | 1 | 2021. 11. 10. |
| Vanessa Li | 1 | 2022. 2. 9. |
| Proudfoot Underhill | 1 | 2024. 7. 13. |
| Trellana | 1 | 2022. 10. 24. |
| Xanton RissenSun | 1 | 2024. 6. 24. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jotungrund | 14+ | 10,463 | — | — | 0 |
