Isberaga
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 29/07/2021 al 19/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Salute
- 10.463 – 10.463
Gli Isberaga sono barbari umanoidi ostili di una tribù sconosciuta.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/07/2021 – 30/09/2026
Volte ucciso6.5K6517 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome166giocatori che l'hanno ucciso
Scene1luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi205morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Furrbit | 187 | 11/11/2023 |
| Xee | 176 | 07/09/2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 141 | 29/09/2023 |
| Flip | 99 | 12/08/2026 |
| Fina Mondklinge | 83 | 07/02/2024 |
| Jemma Star | 81 | 06/10/2024 |
| Grom Hellscream | 80 | 04/11/2023 |
| Falcon Minamoto | 79 | 11/03/2024 |
| Goriah Kuulas | 77 | 30/09/2023 |
| Syee Kco | 69 | 15/08/2026 |
| Sheamous Spearshaker | 56 | 19/11/2022 |
| Sawtooth | 55 | 07/12/2021 |
| Diablotine | 52 | 20/11/2023 |
| Gretchelle | 51 | 15/05/2026 |
| Dirk Hammerstrike | 49 | 29/05/2022 |
| Steve Sosaria | 44 | 24/07/2026 |
| Robert Baratheon | 39 | 15/09/2021 |
| Kosh Summers | 36 | 27/12/2021 |
| Ulric Hildegard | 36 | 11/03/2023 |
| Dabs Alot | 35 | 21/09/2025 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Jotungrund | 6517 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Trezir Pyle | 3 | 07/12/2021 |
| Waldo Ptolomy | 3 | 01/11/2021 |
| Jerim Toulani | 3 | 29/12/2022 |
| Uthgar KrakenWolf | 2 | 24/06/2022 |
| Rowen | 2 | 06/09/2024 |
| Dabs Alot | 2 | 21/09/2025 |
| Karnador IronLord | 2 | 15/12/2021 |
| Twilight Tempest | 2 | 08/12/2021 |
| Diablotine | 2 | 03/10/2023 |
| Claire Huxley | 1 | 10/07/2026 |
| Galdan Ritter | 1 | 10/09/2024 |
| Buzzard Bait | 1 | 01/11/2022 |
| Xulane Fableteller | 1 | 06/09/2024 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 10/09/2024 |
| Gorkie | 1 | 30/11/2024 |
| Rubelearl | 1 | 10/11/2021 |
| Vanessa Li | 1 | 09/02/2022 |
| Proudfoot Underhill | 1 | 13/07/2024 |
| Trellana | 1 | 24/10/2022 |
| Xanton RissenSun | 1 | 24/06/2024 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Jotungrund | 14+ | 10.463 | — | — | 0 |
