Pfostenbriefkasten
Gelootet4949 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück1API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen22Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 2 | 73.514 |
| Necropolis Barrens | 19 | 98.043 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 1 | 109.090 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 1 | 143.081 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162.568 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186.323 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214.292 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 5 | 255.877 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295.463 |
| SolaceBridge | 1 | 329.971 |
| PlayerDungeon_RedStone | 1 | 364.955 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 1 | 414.245 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 1 | 630.552 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742.834 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1 | 801.554 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1.009.375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2.319.937 |
| The Rise | 1 | 3.046.764 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 | 3.709.418 |
