Почтовый ящик на столбе
Добыто49зафиксированных выпадений: 49
Золота за штуку1базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен22мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 2 | 73 514 |
| Necropolis Barrens | 19 | 98 043 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 1 | 109 090 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 1 | 143 081 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214 292 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 5 | 255 877 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295 463 |
| SolaceBridge | 1 | 329 971 |
| PlayerDungeon_RedStone | 1 | 364 955 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 1 | 414 245 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 369 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 1 | 630 552 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1 | 801 554 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1 009 375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2 319 937 |
| The Rise | 1 | 3 046 764 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 | 3 709 418 |
