猫爪
拾取数33K记录到 33,182 次掉落
金币 / 件15API 基础价值,而非市场价
场景30它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Lamech's Bazaar | 9,519 | 55 |
| Vikland | 4,055 | 96 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1,531 | 100 |
| Jotungrund | 1,162 | 128 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1,058 | 153 |
| Grusk | 1,258 | 162 |
| The Obsidian Panopticon | 6,248 | 186 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 79 | 762 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 178 | 859 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1,925 | 862 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 1,704 | 944 |
| RandomEncounter_Desert01 | 454 | 959 |
| Far Hinterlands | 98 | 1,260 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 71 | 1,288 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 78 | 1,385 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 27 | 1,458 |
| Ravensmoor | 567 | 1,482 |
| Novia_R11_Plains02_ArtificeExit | 2 | 1,722 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 83 | 1,791 |
| The Fall | 958 | 1,852 |
| swamp01 | 482 | 2,118 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 95 | 2,803 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 27 | 3,119 |
| Crag Foothills | 535 | 4,030 |
| VertasPass | 612 | 4,950 |
| RandomEncounter_Plains02 | 214 | 6,224 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 9 | 6,931 |
| Brightbone Pass | 24 | 7,280 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 32 | 34,109 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 97 | 37,367 |
