Griffe de chat
Ramassés33K33 182 drops enregistrés
Or par objet15valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes30lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Lamech's Bazaar | 9 519 | 55 |
| Vikland | 4 055 | 96 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1 531 | 100 |
| Jotungrund | 1 162 | 128 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 058 | 153 |
| Grusk | 1 258 | 162 |
| The Obsidian Panopticon | 6 248 | 186 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 79 | 762 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 178 | 859 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1 925 | 862 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 1 704 | 944 |
| RandomEncounter_Desert01 | 454 | 959 |
| Far Hinterlands | 98 | 1 260 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 71 | 1 288 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 78 | 1 385 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 27 | 1 458 |
| Ravensmoor | 567 | 1 482 |
| Novia_R11_Plains02_ArtificeExit | 2 | 1 722 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 83 | 1 791 |
| The Fall | 958 | 1 852 |
| swamp01 | 482 | 2 118 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 95 | 2 803 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 27 | 3 119 |
| Crag Foothills | 535 | 4 030 |
| VertasPass | 612 | 4 950 |
| RandomEncounter_Plains02 | 214 | 6 224 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 9 | 6 931 |
| Brightbone Pass | 24 | 7 280 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 32 | 34 109 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 97 | 37 367 |
