코볼트 망치
획득431K431,036회 기록된 드롭
개당 골드25.82API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역22이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 15,120 | 4 |
| Grusk Factory | 5,394 | 6 |
| swamp01 | 96,482 | 11 |
| Novia_R3_Island01_01 | 19,426 | 12 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 48,163 | 13 |
| Grusk | 11,213 | 19 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 6,740 | 19 |
| TheClink | 598 | 23 |
| Graff Gem Mines | 85,432 | 24 |
| The Breach | 35,341 | 26 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 51,924 | 31 |
| Outlaws Run | 14,625 | 37 |
| PlayerDungeon_MineCart | 1,588 | 48 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 14,273 | 56 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 589 | 88 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 11,550 | 118 |
| KoboldBattleCamp2 | 6,375 | 159 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 2,053 | 164 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1,740 | 385 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1,522 | 400 |
| PlayerDungeon_RedStone | 886 | 412 |
| Mud | 2 | 487 |
