Kobold-Hammer
Gelootet431K431.036 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück25,82API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen22Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 15.120 | 4 |
| Grusk Factory | 5.394 | 6 |
| swamp01 | 96.482 | 11 |
| Novia_R3_Island01_01 | 19.426 | 12 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 48.163 | 13 |
| Grusk | 11.213 | 19 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 6.740 | 19 |
| TheClink | 598 | 23 |
| Graff Gem Mines | 85.432 | 24 |
| The Breach | 35.341 | 26 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 51.924 | 31 |
| Outlaws Run | 14.625 | 37 |
| PlayerDungeon_MineCart | 1.588 | 48 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 14.273 | 56 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 589 | 88 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 11.550 | 118 |
| KoboldBattleCamp2 | 6.375 | 159 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 2.053 | 164 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1.740 | 385 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1.522 | 400 |
| PlayerDungeon_RedStone | 886 | 412 |
| Mud | 2 | 487 |
