Martillo kobold
Obtenidos431K431.036 caídas registradas
Oro por objeto25,82valor base de la API, no precio de mercado
Escenas22lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 15.120 | 4 |
| Grusk Factory | 5394 | 6 |
| swamp01 | 96.482 | 11 |
| Novia_R3_Island01_01 | 19.426 | 12 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 48.163 | 13 |
| Grusk | 11.213 | 19 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 6740 | 19 |
| TheClink | 598 | 23 |
| Graff Gem Mines | 85.432 | 24 |
| The Breach | 35.341 | 26 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 51.924 | 31 |
| Outlaws Run | 14.625 | 37 |
| PlayerDungeon_MineCart | 1588 | 48 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 14.273 | 56 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 589 | 88 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 11.550 | 118 |
| KoboldBattleCamp2 | 6375 | 159 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 2053 | 164 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1740 | 385 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1522 | 400 |
| PlayerDungeon_RedStone | 886 | 412 |
| Mud | 2 | 487 |
