アヒル
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数58Kプレイヤーによる 57,615 討伐
名前公開ハンター1,117このモンスターを倒したプレイヤー
シーン56倒された場所
倒したプレイヤー0このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 2,001 | 2026/9/20 |
| Gamlet | 680 | 2021/3/6 |
| Viviane Loch | 366 | 2025/11/14 |
| Nerthus | 342 | 2025/7/17 |
| Herbert Taraxacum | 270 | 2026/4/6 |
| nube skyblabber | 246 | 2025/2/28 |
| Tamie Demodian | 211 | 2021/11/29 |
| Indigo LoveJones | 156 | 2022/8/22 |
| Master Fly | 116 | 2020/8/16 |
| Evil Drow | 110 | 2022/4/6 |
| Flytripper | 109 | 2019/10/4 |
| Beazle Bobble | 107 | 2021/8/3 |
| Henry Fletcher | 105 | 2025/6/7 |
| Furrbit | 102 | 2025/2/7 |
| Reprobate | 102 | 2023/2/3 |
| Botocks | 97 | 2021/6/26 |
| Galorn Hammerthrow | 92 | 2023/11/20 |
| Master Krom | 84 | 2021/2/11 |
| Ozzy Questor | 82 | 2020/2/8 |
| Highdragon Moor | 81 | 2020/6/2 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
この期間にこのモンスターに倒された名前公開プレイヤーはいません。
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 2 | — | 4 | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Fishing Expedition | — | — | — | 4 | 0 |
| Grusk | 10 | 2 | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
