Anatra
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Neutral
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Livello
- 0
- Salute
- 2 – 2
Il Pernice è una creatura uccello animale neutra.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso58K57.615 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1117giocatori che l'hanno ucciso
Scene56luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi0morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 2001 | 20/09/2026 |
| Gamlet | 680 | 06/03/2021 |
| Viviane Loch | 366 | 14/11/2025 |
| Nerthus | 342 | 17/07/2025 |
| Herbert Taraxacum | 270 | 06/04/2026 |
| nube skyblabber | 246 | 28/02/2025 |
| Tamie Demodian | 211 | 29/11/2021 |
| Indigo LoveJones | 156 | 22/08/2022 |
| Master Fly | 116 | 16/08/2020 |
| Evil Drow | 110 | 06/04/2022 |
| Flytripper | 109 | 04/10/2019 |
| Beazle Bobble | 107 | 03/08/2021 |
| Henry Fletcher | 105 | 07/06/2025 |
| Furrbit | 102 | 07/02/2025 |
| Reprobate | 102 | 03/02/2023 |
| Botocks | 97 | 26/06/2021 |
| Galorn Hammerthrow | 92 | 20/11/2023 |
| Master Krom | 84 | 11/02/2021 |
| Ozzy Questor | 82 | 08/02/2020 |
| Highdragon Moor | 81 | 02/06/2020 |
Dove muore
Giocatori che ha ucciso
In questo intervallo nessun giocatore con nome è caduto per mano sua.
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 2 | — | 4 | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Fishing Expedition | — | — | — | 4 | 0 |
| Grusk | 10 | 2 | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Fascio di Piume | 2 – 4 | 7 |
| Carcassa di Anatra | 1 | 7 |
| Uovo Crudo | 1 – 2 | 7 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
