Утка
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Neutral
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 0
- Здоровье
- 2 – 2
Утка — нейтральное животное создание в виде птицы.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз58Kубийств игроками: 57 615
Именованных охотников1 117игроков, которые его убивали
Сцен56мест, где он пал
Убито игроков0смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 2 001 | 20.09.2026 |
| Gamlet | 680 | 06.03.2021 |
| Viviane Loch | 366 | 14.11.2025 |
| Nerthus | 342 | 17.07.2025 |
| Herbert Taraxacum | 270 | 06.04.2026 |
| nube skyblabber | 246 | 28.02.2025 |
| Tamie Demodian | 211 | 29.11.2021 |
| Indigo LoveJones | 156 | 22.08.2022 |
| Master Fly | 116 | 16.08.2020 |
| Evil Drow | 110 | 06.04.2022 |
| Flytripper | 109 | 04.10.2019 |
| Beazle Bobble | 107 | 03.08.2021 |
| Henry Fletcher | 105 | 07.06.2025 |
| Furrbit | 102 | 07.02.2025 |
| Reprobate | 102 | 03.02.2023 |
| Botocks | 97 | 26.06.2021 |
| Galorn Hammerthrow | 92 | 20.11.2023 |
| Master Krom | 84 | 11.02.2021 |
| Ozzy Questor | 82 | 08.02.2020 |
| Highdragon Moor | 81 | 02.06.2020 |
Где он погибает
Игроки, которых он убил
За этот период от него не пал ни один именованный игрок.
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 2 | — | 4 | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Fishing Expedition | — | — | — | 4 | 0 |
| Grusk | 10 | 2 | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Связка перьев | 2 – 4 | 7 |
| Тушка утки | 1 | 7 |
| Сырое яйцо | 1 – 2 | 7 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
