レシピ:布のブーツ
入手数84記録されたドロップ 84 件
ゴールド / 個5API 基準値であり市場価格ではありません
シーン21ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R8_Underground03_01 | 1 | 10,038 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18,894 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 1 | 39,179 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1 | 41,161 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66,931 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 15 | 72,765 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94,143 |
| Grusk | 2 | 101,850 |
| The Breach | 7 | 129,259 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 27 | 134,243 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 2 | 184,491 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203,457 |
| The Fall | 4 | 443,413 |
| Tanglemire | 4 | 549,034 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619,477 |
| Verdantis Mines | 1 | 632,757 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665,897 |
| Myrkur | 1 | 759,984 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 3 | 941,341 |
| Crag Foothills | 1 | 2,155,634 |
| Tartarus | 4 | 2,763,120 |
