Ricetta: Stivali di Stoffa
Raccolti8484 drop registrati
Oro per oggetto5valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene21luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R8_Underground03_01 | 1 | 10.038 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18.894 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 1 | 39.179 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1 | 41.161 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66.931 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 15 | 72.765 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94.143 |
| Grusk | 2 | 101.850 |
| The Breach | 7 | 129.259 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 27 | 134.243 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 2 | 184.491 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203.457 |
| The Fall | 4 | 443.413 |
| Tanglemire | 4 | 549.034 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619.477 |
| Verdantis Mines | 1 | 632.757 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665.897 |
| Myrkur | 1 | 759.984 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 3 | 941.341 |
| Crag Foothills | 1 | 2.155.634 |
| Tartarus | 4 | 2.763.120 |
