Receita: Botas de Pano
Saqueados8484 drops registados
Ouro por item5valor base da API, não preço de mercado
Cenas21locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R8_Underground03_01 | 1 | 10.038 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18.894 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 1 | 39.179 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1 | 41.161 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66.931 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 15 | 72.765 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94.143 |
| Grusk | 2 | 101.850 |
| The Breach | 7 | 129.259 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 27 | 134.243 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 2 | 184.491 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203.457 |
| The Fall | 4 | 443.413 |
| Tanglemire | 4 | 549.034 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619.477 |
| Verdantis Mines | 1 | 632.757 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665.897 |
| Myrkur | 1 | 759.984 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 3 | 941.341 |
| Crag Foothills | 1 | 2.155.634 |
| Tartarus | 4 | 2.763.120 |
