Troll
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Catégorie
- Boss
- Type
- Troll
- Actif
- Always
- Santé
- 2 314 – 2 314
Troll est une créature troll hostile ayant plusieurs variantes.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué303K302 814 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 355joueurs qui l'ont tué
Scènes9lieux où il est tombé
Joueurs tués2.2Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Asclepius | 6 470 | 07/04/2025 |
| max damage | 3 029 | 01/01/2021 |
| Grunhe | 2 646 | 25/10/2025 |
| Rixa Ultima | 2 589 | 11/12/2020 |
| Titania Xylia | 2 581 | 11/04/2021 |
| Hiram Galembravo | 2 147 | 06/05/2020 |
| BookIn Air | 2 147 | 22/03/2021 |
| Ceal Astra | 1 777 | 22/04/2026 |
| Pavlito | 1 723 | 22/08/2020 |
| infinity oo | 1 704 | 23/12/2023 |
| Asti | 1 676 | 15/05/2020 |
| Fetid SirDidy | 1 536 | 19/10/2022 |
| Joe Zhudarak | 1 476 | 04/03/2021 |
| Fina Mondklinge | 1 361 | 01/06/2024 |
| Bran | 1 294 | 19/07/2021 |
| Lighthammer Schalber | 1 207 | 23/04/2021 |
| Kinetic Fed | 1 192 | 01/04/2026 |
| Vero | 1 085 | 23/05/2023 |
| Olivia Rohan | 1 084 | 25/04/2026 |
| Vladymyrov | 1 082 | 07/12/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Obsidian_Keep | 203 375 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 42 459 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 15 172 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13 582 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 11 064 |
| PlayerDungeon_RedStone | 9 361 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 231 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 2 565 |
| PlayerDungeon_DungeonStone | 5 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| nube skyblabber | 17 | 13/08/2025 |
| Holli Hawke | 8 | 15/07/2019 |
| DreadAgent Dad | 8 | 07/03/2023 |
| JD Overturf | 7 | 21/01/2020 |
| Lighthammer Schalber | 7 | 06/07/2020 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 6 | 02/11/2019 |
| Scela Scurza | 6 | 20/02/2021 |
| Lamel Flamel | 5 | 21/07/2020 |
| Amberleigh Storm | 5 | 30/12/2022 |
| Moonshadow Eldean | 5 | 09/03/2020 |
| Azazhel ThePreacher | 5 | 20/01/2022 |
| Xanton RissenSun | 5 | 18/04/2020 |
| Raknid | 5 | 24/12/2020 |
| Roweena Roseberry | 5 | 14/12/2019 |
| Barenthon | 4 | 22/05/2020 |
| EnoQc OfGoldenia | 4 | 01/06/2020 |
| SexyJeanine Delight | 4 | 07/06/2021 |
| Humphry | 4 | 31/03/2021 |
| WeeLassie | 4 | 20/08/2019 |
| Bonjour Oui | 4 | 20/08/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Stone Troll Room with Spawns | — | 2 314 | — | 9 900 | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | 2 314 | — | — | 8 – 20 |
| Ruined Keep | 10+ | 2 314 | — | 13 000 | 1 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Gem Fragment | 1 – 5 | 2 |
| Éclat d'obsidienne | 8 | 2 |
| Essence de troll | 1 | 2 |
| Tête de troll | 1 | 2 |
| Os pelviens de troll | 1 | 2 |
| Cage thoracique de troll | 1 | 2 |
| Cut Gem | 1 | 1 |
| Strip of Thick Troll Skin | 1 | 1 |
| Uncut Gem | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
