Trol
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Categoría
- Boss
- Tipo
- Troll
- Activo
- Always
- Salud
- 2314 – 2314
El Troll es una criatura hostil de troll que tiene varias variaciones.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido303K302.814 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1355jugadores que lo han abatido
Escenas9lugares donde ha caído
Jugadores abatidos2.2Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Asclepius | 6470 | 7/4/2025 |
| max damage | 3029 | 1/1/2021 |
| Grunhe | 2646 | 25/10/2025 |
| Rixa Ultima | 2589 | 11/12/2020 |
| Titania Xylia | 2581 | 11/4/2021 |
| Hiram Galembravo | 2147 | 6/5/2020 |
| BookIn Air | 2147 | 22/3/2021 |
| Ceal Astra | 1777 | 22/4/2026 |
| Pavlito | 1723 | 22/8/2020 |
| infinity oo | 1704 | 23/12/2023 |
| Asti | 1676 | 15/5/2020 |
| Fetid SirDidy | 1536 | 19/10/2022 |
| Joe Zhudarak | 1476 | 4/3/2021 |
| Fina Mondklinge | 1361 | 1/6/2024 |
| Bran | 1294 | 19/7/2021 |
| Lighthammer Schalber | 1207 | 23/4/2021 |
| Kinetic Fed | 1192 | 1/4/2026 |
| Vero | 1085 | 23/5/2023 |
| Olivia Rohan | 1084 | 25/4/2026 |
| Vladymyrov | 1082 | 7/12/2020 |
Dónde muere
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| nube skyblabber | 17 | 13/8/2025 |
| Holli Hawke | 8 | 15/7/2019 |
| DreadAgent Dad | 8 | 7/3/2023 |
| JD Overturf | 7 | 21/1/2020 |
| Lighthammer Schalber | 7 | 6/7/2020 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 6 | 2/11/2019 |
| Scela Scurza | 6 | 20/2/2021 |
| Lamel Flamel | 5 | 21/7/2020 |
| Amberleigh Storm | 5 | 30/12/2022 |
| Moonshadow Eldean | 5 | 9/3/2020 |
| Azazhel ThePreacher | 5 | 20/1/2022 |
| Xanton RissenSun | 5 | 18/4/2020 |
| Raknid | 5 | 24/12/2020 |
| Roweena Roseberry | 5 | 14/12/2019 |
| Barenthon | 4 | 22/5/2020 |
| EnoQc OfGoldenia | 4 | 1/6/2020 |
| SexyJeanine Delight | 4 | 7/6/2021 |
| Humphry | 4 | 31/3/2021 |
| WeeLassie | 4 | 20/8/2019 |
| Bonjour Oui | 4 | 20/8/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Stone Troll Room with Spawns | — | 2314 | — | 9900 | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | 2314 | — | — | 8 – 20 |
| Ruined Keep | 10+ | 2314 | — | 13.000 | 1 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Gem Fragment | 1 – 5 | 2 |
| Fragmento de Obsidiana | 8 | 2 |
| Esencia de Trol | 1 | 2 |
| Cabeza de Trol | 1 | 2 |
| Huesos Pélvicos de Trol | 1 | 2 |
| Caja Torácica de Trol | 1 | 2 |
| Cut Gem | 1 | 1 |
| Strip of Thick Troll Skin | 1 | 1 |
| Uncut Gem | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
