Loup des Bois
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 11/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Wolf
- Actif
- Always
- Santé
- 134 – 200
Loup des Bois est une créature loup hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué690K690 187 victoires de joueurs
Aventuriers nommés2 272joueurs qui l'ont tué
Scènes44lieux où il est tombé
Joueurs tués1.4Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Airmid | 17 727 | 15/08/2025 |
| Flip | 5 640 | 17/08/2026 |
| Belladonna Rose | 3 999 | 21/06/2026 |
| Ceal Astra | 3 576 | 09/08/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 2 998 | 29/01/2025 |
| Auden Bjornson | 2 665 | 01/11/2025 |
| Galorn Hammerthrow | 2 022 | 28/03/2025 |
| vulcanjedi | 1 800 | 23/08/2025 |
| Janie Murphy | 1 629 | 11/09/2026 |
| Deiter VomPasker | 1 592 | 09/09/2026 |
| Flap | 1 409 | 23/03/2026 |
| Dido | 1 367 | 26/06/2025 |
| Smegatron | 1 306 | 25/07/2026 |
| Phenyx | 1 302 | 03/04/2023 |
| Furrbit | 1 285 | 07/02/2025 |
| Anpu | 1 281 | 19/07/2023 |
| Tiger Blue | 1 257 | 04/03/2023 |
| Robert Frost | 1 208 | 04/09/2026 |
| Owsley | 1 160 | 16/11/2023 |
| Terrestria Aquatica | 1 131 | 13/05/2021 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 86 618 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 57 605 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 52 685 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 48 806 |
| Novia_R8_Forest01_02 | 34 901 |
| RandomEncounter_Hills01 | 32 135 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 31 014 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 29 572 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 23 278 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 20 459 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 19 067 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 18 864 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 17 301 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 16 572 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 15 466 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 14 511 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 14 129 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 13 966 |
| Ulfheim | 13 121 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 12 897 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Fopu Oghogu | 11 | 30/05/2020 |
| Graydios | 10 | 30/05/2020 |
| To Korho | 10 | 29/05/2020 |
| Fzol | 9 | 30/05/2020 |
| Viktor Messmer | 9 | 24/03/2022 |
| Frosch vondannen | 8 | 09/03/2024 |
| Seggallion Ashtalarea | 6 | 23/01/2023 |
| Emmory Watsyn | 5 | 30/05/2020 |
| EbiPirafu | 5 | 30/05/2020 |
| Cilla Sybin | 4 | 27/11/2020 |
| VMH Underwood | 4 | 18/03/2021 |
| Rielle Peddler | 3 | 30/05/2020 |
| Finn Lightfinger | 3 | 16/12/2024 |
| Basashi Onosai | 3 | 30/05/2020 |
| Darien DoUrden | 3 | 29/05/2020 |
| Mogul Razdunk | 3 | 21/08/2020 |
| Dominic Alleva | 3 | 25/12/2019 |
| SUPERNOOB NESCAFE | 3 | 30/05/2020 |
| Trokip McLarren | 3 | 29/05/2020 |
| Grinchy Krabnevir | 3 | 30/05/2020 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 193 | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 180 – 200 | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 189 | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 214 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 300 | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 180 – 200 | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 300 | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | 300 | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 193 | — | 780 | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | 193 | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | 300 | 0 |
| South Broken Road | 2 | 193 | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 193 | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 300 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 193 | — | 780 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 134 – 197 | — | 300 | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 1 – 2 | 19 |
| Carcasse de loup | 1 | 10 |
| Tête de loup | 1 | 10 |
| Saindoux | 1 | 8 |
| Entrailles | 1 | 1 |
| Tête de loup gris intacte | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
