Élémentaire de terre
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Neutral to Hostile
- Catégorie
- Monster
- Type
- Elemental, Summons
- Actif
- Always
- Santé
- 402 – 9 272
- Capacités
- Earthquake
L'Élémentaire de Terre est une créature élémentaire hostile. Il peut également être invoqué en apprenant la compétence Invocation d'Élémentaire de Terre.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué2.5M2 506 523 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 766joueurs qui l'ont tué
Scènes21lieux où il est tombé
Joueurs tués740morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Anzha Lyu | 14 502 | 24/09/2022 |
| Viviane Loch | 12 251 | 04/03/2026 |
| Zealot | 8 999 | 30/05/2026 |
| Tiny Tina | 7 478 | 04/09/2025 |
| Janzik | 6 261 | 11/09/2026 |
| Eric Blutaxt | 6 108 | 02/11/2025 |
| Reckless | 5 729 | 16/11/2025 |
| Foxi Villachi | 5 219 | 31/03/2022 |
| Maxim Damage | 5 185 | 12/03/2026 |
| To Korho | 5 075 | 16/09/2021 |
| Nexia Dreamy | 5 027 | 05/03/2023 |
| Gloin | 4 341 | 10/11/2021 |
| Pelar Prime | 4 071 | 27/03/2025 |
| Nerthus | 4 034 | 10/08/2025 |
| PolliNaan Carsoni | 3 922 | 30/09/2020 |
| Furrbit | 3 827 | 08/02/2025 |
| Gigglie Guffaws | 3 652 | 13/07/2020 |
| Some Dude | 3 568 | 15/05/2020 |
| Nemhain | 3 259 | 11/05/2025 |
| Vizant | 3 217 | 08/09/2026 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Graff Gem Mines | 1 186 732 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 918 040 |
| Etceter Crag Mines | 223 557 |
| Challenge Dungeon 1 | 41 403 |
| Outlaws Run | 18 143 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 17 470 |
| The Breach | 15 277 |
| Tartarus | 15 097 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 11 355 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10 235 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 9 102 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8 612 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 7 831 |
| The Fall | 7 195 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5 453 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 4 736 |
| Necropolis | 1 759 |
| Novia_R3_Underground04_01 | 1 438 |
| Grusk Factory | 1 194 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 957 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 10 | 12/12/2023 |
| Maxim Damage | 10 | 25/12/2025 |
| Vanessa Li | 5 | 08/11/2021 |
| Maryanna | 4 | 05/11/2023 |
| Codas | 3 | 05/10/2021 |
| Psycho Dellia | 3 | 07/10/2024 |
| Sephald DeMagencia | 3 | 07/11/2022 |
| xqpx qxxp | 3 | 21/11/2020 |
| Sol Stormlin | 3 | 17/03/2020 |
| Ian Berie | 2 | 28/08/2021 |
| Scarlet Snow | 2 | 27/06/2019 |
| Kelly OShay | 2 | 07/01/2023 |
| Raven MoonLight | 2 | 12/11/2020 |
| Steevo Deevo | 2 | 03/10/2019 |
| Gigglie Guffaws | 2 | 01/11/2019 |
| Estroma Tólito | 2 | 26/03/2021 |
| Revenant | 2 | 26/09/2022 |
| Iron Man | 2 | 16/04/2022 |
| Xak Xarras | 2 | 06/06/2022 |
| Kabalyero Kidd | 2 | 11/06/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 402 | — | 5 940 | 0 – 25 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 402 | — | 4 400 | 14 – 25 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines | 5 | 402 | — | 4 400 | 8 – 25 |
| Grusk Factory | 8+ | 402 – 9 272 | — | 64 300 | 18 |
| K’rawl | 5+ | — | — | — | 0 |
| Midmaer Passage | 5 | 402 | — | 4 400 | 8 – 25 |
| Midras Vault | 5 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 402 | — | — | 14 – 19 |
| Oracle Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Paladis Passage | 5+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 1 – 18 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | — | — | — | 1 – 20 |
| Shrine of Love | — | 402 | — | — | 1 – 18 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Breach | 15+ | 9 272 | — | — | 1 – 15 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 500 | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Bloc de granit | 1 – 3 | 10 |
| Sable élémentaire pur | 1 | 8 |
| Petite boule d'argile | 2 – 5 | 8 |
| Ring of Earth, Common | 1 | 6 |
| Recette : Sanctuaire du gaïaïsme | 1 | 4 |
| Gaia's Heart, Common | 1 | 3 |
| Bloc d'argile | 1 | 2 |
| Rune of Body | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
