Elementale della Terra
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Neutral to Hostile
- Categoria
- Monster
- Tipo
- Elemental, Summons
- Attivo
- Always
- Salute
- 402 – 9272
- Abilità
- Earthquake
L'Elementale di Terra è una creatura elementale ostile. Può anche essere evocato imparando l'abilità Chiamata Elementale di Terra.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso2.5M2.506.523 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1766giocatori che l'hanno ucciso
Scene21luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi740morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Anzha Lyu | 14.502 | 24/09/2022 |
| Viviane Loch | 12.251 | 04/03/2026 |
| Zealot | 8999 | 30/05/2026 |
| Tiny Tina | 7478 | 04/09/2025 |
| Janzik | 6261 | 11/09/2026 |
| Eric Blutaxt | 6108 | 02/11/2025 |
| Reckless | 5729 | 16/11/2025 |
| Foxi Villachi | 5219 | 31/03/2022 |
| Maxim Damage | 5185 | 12/03/2026 |
| To Korho | 5075 | 16/09/2021 |
| Nexia Dreamy | 5027 | 05/03/2023 |
| Gloin | 4341 | 10/11/2021 |
| Pelar Prime | 4071 | 27/03/2025 |
| Nerthus | 4034 | 10/08/2025 |
| PolliNaan Carsoni | 3922 | 30/09/2020 |
| Furrbit | 3827 | 08/02/2025 |
| Gigglie Guffaws | 3652 | 13/07/2020 |
| Some Dude | 3568 | 15/05/2020 |
| Nemhain | 3259 | 11/05/2025 |
| Vizant | 3217 | 08/09/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Graff Gem Mines | 1.186.732 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 918.040 |
| Etceter Crag Mines | 223.557 |
| Challenge Dungeon 1 | 41.403 |
| Outlaws Run | 18.143 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 17.470 |
| The Breach | 15.277 |
| Tartarus | 15.097 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 11.355 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10.235 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 9102 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8612 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 7831 |
| The Fall | 7195 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5453 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 4736 |
| Necropolis | 1759 |
| Novia_R3_Underground04_01 | 1438 |
| Grusk Factory | 1194 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 957 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 10 | 12/12/2023 |
| Maxim Damage | 10 | 25/12/2025 |
| Vanessa Li | 5 | 08/11/2021 |
| Maryanna | 4 | 05/11/2023 |
| Codas | 3 | 05/10/2021 |
| Psycho Dellia | 3 | 07/10/2024 |
| Sephald DeMagencia | 3 | 07/11/2022 |
| xqpx qxxp | 3 | 21/11/2020 |
| Sol Stormlin | 3 | 17/03/2020 |
| Ian Berie | 2 | 28/08/2021 |
| Scarlet Snow | 2 | 27/06/2019 |
| Kelly OShay | 2 | 07/01/2023 |
| Raven MoonLight | 2 | 12/11/2020 |
| Steevo Deevo | 2 | 03/10/2019 |
| Gigglie Guffaws | 2 | 01/11/2019 |
| Estroma Tólito | 2 | 26/03/2021 |
| Revenant | 2 | 26/09/2022 |
| Iron Man | 2 | 16/04/2022 |
| Xak Xarras | 2 | 06/06/2022 |
| Kabalyero Kidd | 2 | 11/06/2019 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 402 | — | 5940 | 0 – 25 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 402 | — | 4400 | 14 – 25 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines | 5 | 402 | — | 4400 | 8 – 25 |
| Grusk Factory | 8+ | 402 – 9272 | — | 64.300 | 18 |
| K’rawl | 5+ | — | — | — | 0 |
| Midmaer Passage | 5 | 402 | — | 4400 | 8 – 25 |
| Midras Vault | 5 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 402 | — | — | 14 – 19 |
| Oracle Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Paladis Passage | 5+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 1 – 18 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | — | — | — | 1 – 20 |
| Shrine of Love | — | 402 | — | — | 1 – 18 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Breach | 15+ | 9272 | — | — | 1 – 15 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 500 | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Blocco di Granito | 1 – 3 | 10 |
| Sabbia Elementale Pura | 1 | 8 |
| Palla di Argilla Piccola | 2 – 5 | 8 |
| Ring of Earth, Common | 1 | 6 |
| Ricetta: Santuario del Gaiaismo | 1 | 4 |
| Gaia's Heart, Common | 1 | 3 |
| Blocco di Argilla | 1 | 2 |
| Rune of Body | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
