Petit placard
Ramassés3434 drops enregistrés
Or par objet15valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes18lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 1 | 90 110 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94 143 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 5 | 128 575 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 1 | 195 831 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203 197 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236 649 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 5 | 255 877 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260 357 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 1 | 294 991 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295 463 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305 185 |
| SolaceBridge | 1 | 329 971 |
| SolaceBridge_Starter | 2 | 371 417 |
| Necropolis Barrens | 5 | 372 561 |
| KoboldBattleCamp2 | 2 | 504 688 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665 897 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4 639 873 |
