小橱柜
拾取数34记录到 34 次掉落
金币 / 件15API 基础价值,而非市场价
场景18它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 1 | 90,110 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94,143 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 5 | 128,575 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162,568 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 1 | 195,831 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203,197 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236,649 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 5 | 255,877 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260,357 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 1 | 294,991 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295,463 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305,185 |
| SolaceBridge | 1 | 329,971 |
| SolaceBridge_Starter | 2 | 371,417 |
| Necropolis Barrens | 5 | 372,561 |
| KoboldBattleCamp2 | 2 | 504,688 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665,897 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4,639,873 |
