Montante
Ramassés164K164 180 drops enregistrés
Or par objet87,23valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes11lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 55 442 | 9 |
| Crag Foothills | 38 886 | 56 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 27 364 | 106 |
| Etceter Crag Mines | 37 600 | 116 |
| Verdantis Mines | 1 976 | 321 |
| ShutteredEyeExterior | 171 | 408 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 124 | 426 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 137 | 440 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 2 368 | 1 531 |
| Novia_R6_Island01_01 | 56 | 2 045 |
| Novia_R3_Island01_01 | 56 | 3 832 |
