Montante
Raccolti164K164.180 drop registrati
Oro per oggetto87,23valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene11luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 55.442 | 9 |
| Crag Foothills | 38.886 | 56 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 27.364 | 106 |
| Etceter Crag Mines | 37.600 | 116 |
| Verdantis Mines | 1976 | 321 |
| ShutteredEyeExterior | 171 | 408 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 124 | 426 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 137 | 440 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 2368 | 1531 |
| Novia_R6_Island01_01 | 56 | 2045 |
| Novia_R3_Island01_01 | 56 | 3832 |
